Pos | 1h04min 44 vts | 2h13min 92 vts | 2h59min 127 vts | 4h01min 170 vts | 5h00min 207 vts | 5h59min 246 vts | 6h26min 263 vts |
1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 38 | 38 |
2 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 80 | 80 |
3 | 17 | 17 | 81 | 81 | 58 | 58 | 58 |
4 | 58 | 58 | 58 | 58 | 77 | 77 | 77 |
5 | 3 | 81 | 3 | 3 | 44 | 44 | 44 |
6 | 81 | 55 | 55 | 77 | 55 | 55 | 55 |
7 | 77 | 3 | 77 | 44 | 3 | 3 | 3 |
8 | 44 | 77 | 44 | 55 | 81 | 81 | 81 |
9 | 52 | 44 | 46 | 46 | 52 | 46 | 46 |
10 | 55 | 46 | 98 | 52 | 46 | 52 | 73 |
11 | 46 | 52 | 10 | 98 | 98 | 98 | 98 |
12 | 73 | 98 | 52 | 10 | 10 | 73 | 10 |
13 | 7 | 10 | 14 | 40 | 40 | 10 | 14 |
14 | 10 | 14 | 40 | 14 | 73 | 14 | 125 |
15 | 98 | 257 | 18 | 73 | 14 | 40 | 40 |
16 | 14 | 18 | 73 | 18 | 125 | 125 | 52 |
17 | 125 | 40 | 5 | 125 | 18 | 18 | 18 |
18 | 9 | 73 | 125 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 | 5 | 5 | 17 | 207 | 109 | 109 | 109 |
20 | 18 | 125 | 207 | 109 | 207 | 207 | 207 |
21 | 48 | 7 | 109 | 17 | 30 | 257 | 257 |
22 | 332 | 48 | 257 | 30 | 257 | 30 | 17 |
23 | 40 | 207 | 7 | 332 | 48 | 17 | 30 |
24 | 70 | 109 | 48 | 257 | 17 | 48 | 48 |
25 | 257 | 9 | 332 | 48 | 332 | 9 | 9 |
26 | 207 | 332 | 30 | 7 | 9 | 332 | 332 |
27 | 65 | 70 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 |
28 | 109 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
29 | 64 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
30 | 30 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: Caradec |