Pos | 01h 50 v | 02h 98 v | 03h 141 v | 04h 189 v | 05h 228 v | 06h 269 v | 07h 308 v | 08h 350 v | 09h 391 v | 10h 440 v | 11h 490 v | 12h 538 v |
1 | 46 | 46 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 |
2 | 5 | 5 | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 |
3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 |
4 | 10 | 10 | 3 | 46 | 46 | 75 | 75 | 75 | 18 | 50 | 50 | 50 |
5 | 109 | 109 | 109 | 18 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 |
6 | 3 | 3 | 50 | 51 | 50 | 18 | 18 | 18 | 75 | 113 | 9 | 9 |
7 | 40 | 40 | 75 | 50 | 18 | 46 | 46 | 113 | 113 | 9 | 122 | 122 |
8 | 91 | 91 | 9 | 113 | 113 | 113 | 113 | 9 | 9 | 122 | 109 | 109 |
9 | 113 | 113 | 18 | 75 | 51 | 51 | 51 | 122 | 122 | 177 | 177 | 177 |
10 | 18 | 18 | 51 | 122 | 122 | 40 | 40 | 40 | 7 | 109 | 113 | 113 |
11 | 9 | 9 | 113 | 40 | 40 | 122 | 122 | 7 | 177 | 3 | 53 | 53 |
12 | 50 | 50 | 40 | 91 | 9 | 9 | 9 | 177 | 109 | 7 | 51 | 51 |
13 | 177 | 177 | 91 | 9 | 91 | 11 | 11 | 51 | 46 | 55 | 55 | 55 |
14 | 51 | 51 | 122 | 11 | 11 | 177 | 177 | 46 | 11 | 11 | 199 | 199 |
15 | 122 | 122 | 11 | 55 | 177 | 7 | 7 | 109 | 55 | 53 | 11 | 11 |
16 | 17 | 17 | 199 | 199 | 55 | 53 | 53 | 11 | 53 | 51 | 3 | 3 |
17 | 75 | 75 | 55 | 177 | 7 | 91 | 91 | 55 | 51 | 199 | 63 | 63 |
18 | 55 | 55 | 63 | 63 | 199 | 55 | 55 | 53 | 40 | 40 | 7 | 7 |
19 | 199 | 199 | 53 | 53 | 53 | 109 | 109 | 199 | 199 | 63 | 40 | 40 |
20 | 7 | 7 | 177 | 7 | 109 | 199 | 199 | 63 | 63 | 46 | 77 | 77 |
21 | 77 | 77 | 107 | 109 | 63 | 63 | 63 | 77 | 77 | 77 | 96 | 96 |
22 | 11 | 11 | 7 | 107 | 107 | 77 | 77 | 107 | 107 | 96 | 107 | 107 |
23 | 63 | 63 | 5 | 96 | 77 | 107 | 107 | 96 | 96 | 107 | 46 | 46 |
24 | 53 | 53 | 17 | 77 | 96 | 96 | 96 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
25 | 107 | 107 | 96 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
26 | 82 | 82 | 77 | 17 | 5 | 5 | 5 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
27 | 78 | 78 | 82 | 82 | 82 | 78 | 78 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
29 | 96 | 96 | 78 | 78 | 78 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte Cronometragem: Cronomap |