# | Pilotos (EST) | Pacote/Equipe | Classe |
3 | Cali Crestani (RS) | Prot. Tornado | 2 |
4 | Vinicius Roso (RS) Claudio Ricci (RS) Felipe Roso (RS) David Dal Pizzol (RS) | Prot. MRX | 1 |
5 | Geciel Andrade (RS) Pedro Castro (RS) Christian Castro (RS) | Prot. Tubarão | 1 |
7 | Fernando Stedile (RS) Edemar Stedile (RS) Irineu Camargo (RS) | Spyder Race | 2 |
9 | Daniel Scarton (RS) Marco Migliavacca (RS) Telmo Tecchio (RS) Ivo Sivieiro Filho (RS) | Maserati | 4 |
10 | Felipe Toledo (RS) João Cardoso Jr (RS) Mateus Castro (RS) Cristiano de Almeida (RS) | Prot. MRX | 1 |
11 | Bruno Razia (RS) Sergio Manzoni (RS) Airton Diehl (RS) | VW Gol | 5 |
12 | Luciano Cardoso (RS) | Prot. MRX | 1B |
17 | Fabiano Kratina (RS) Fernando Trenempohl (RS) Claudiomir Spagnol (RS) | GM Corsa | 5 |
18 | Fernando Poeta (RS) Guilherme Daudt (RS) Paulo Rutzem (RS) Vilson Jr (RS) Jeferson Puhl (RS) | Maserati | 4 |
28 | Juliano Moro (RS) Gustavo Martins (RS) Vicente Oringe (RS) | Prot. MXR | 1 |
40 | Luiz Carlos Ribeiro (RS) Eduardo Fuentes (RS) Cleber Vieira (RS) Rodrigo Ribas (PR) | Prot. Aldee Coupê | 3 |
46 | Joao Sant´Anna (RS) Vitor Genz (RS) Carlos Kray (RS) Giovani Bianchessi (RS) | Prot. MCR | 1 |
50 | Adolpho Rossi (RS) Aline Cipriani (RS) | Focus | 5B |
50 | Adolpho Rossi (RS) Elias Azevedo (RS) | Focus | 4B |
51 | Vinetou Zambon (RS) Telmo Junior (RS) Fernando Doval Jr (RS) Rafael Schulz (RS) | Escort | 5 |
53 | Daniel Seolino (RS) Paulo Roberto da Silva Jr (RS) Alexandre Beltrão (RS) | Celta | 5 |
55 | Jorge Flores (RS) Leonardo Flores (RS) Rogério Bareta Xavier (RS) | Fusca | 5 |
63 | Erico Postal (RS) Igor Eberli (RS) | Fiesta | 5 |
75 | Henrique Assunção (SP) Roberto "Beto" Giacomello (RS) | Spyder Race | 5 |
77 | Daniel Elias (RS) Christian Petroll (RS) | VW Gol | 5 |
78 | Jairo Bastos (RS) Jonathan Mello (RS) Edison Serdeira Jr (RS) | Stilo | 2 |
82 | Marçal Melo (SP) Alex Fabiano (SP) Eduardo Furlanetto (SP) Willian Freire (SP) | Subaru | 4B |
89 | Mateus Stumpf (RS) Renato Stumpf (RS) Felipe Donato (RS) | Spyder Race | 3 |
91 | Jorge Alberto Machado (RS) Rui Celso Machado (RS) Sérgio Cardoso (RS) Gustavo Tomazini (RS) | Spyder Race | 1/3B |
96 | Eduardo Espirito Santo (RS) Hardy Kohl (RS) Paulo Rotta (RS) | MCR | 3B |
109 | Ricardo Kreuz (RS) Renato Kreuz (RS) João Kreuz (RS) João Batista Rodrigues (RS) | Prot. MRX | 1 |
117 | Luiz Alberto Rosa (RS) Rafael Isehard (RS) | Astra | 4 |
222 | Ike Halmenschlager (RS) Reinaldo Halmenschalager (RS) Cleiton Campos (RS) Enio Wermuth Jr (RS) | VW Gol | 5B |
299 | Leonardo Bastos (RS) Sandro B. D Castilhos (RS) Vilson Born (RS) | VW Gol | 5 |
317 | Marcelo Prado Ritter (RS) Luciano Heinz (RS) Marcos Silveira (RS) | Celta | 5 |
777 | Rodrigo Bacher (RS) Cicero Paiva (RS) Rodrigo Lemke (RS) | Volvo | 5 |
913 | Carlos Estites M. Barros (SP) Ricardo Gargiulo (SP) | Spyder Race | 2 |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |