Pos. | Nr | Piloto (PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 51 | Gianmaria Bruni (ITA) Giancarlo Fisichella (ITA) | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 212 voltas (165.0 km/h) |
2 | 97 | Stefan Mücke (ALE) Darren Turner (ING) | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 212 vts a 1s401 |
3 | 91 | Jörg Bergmeister (ALE) Patrick Pilet (FRA) | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 210 vts a 2 voltas |
4 | 92 | Marc Lieb (ALE) Richard Lietz (AUT) | Porsche 911 RSR | LMGTE Pro | 209 vts a 3 voltas |
5 | 98 | Paul Dalla Lana (CAN) Pedro Lamy (POR) Richie Stanaway (NZL) | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 186 vts a 26 voltas |
6 | 99 | Bruno Senna (BRA) Rob Bell (ING) | Aston Martin Vantage V8 | LMGTE Pro | 61 vts a 151 voltas |
7 | 71 | Kamui Kobayashi (JAP) Toni Vilander (FIN) | Ferrari 458 Italia | LMGTE Pro | 51 vts a 161 voltas |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |