Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
 
Graduados teve quatro líderes diferentes
 
Nos quatro treinos que realizou até magora em Eusébio, a categoria Graduados teve quatro líderes diferentes, e, ao contrário do que ocorreu na Sênior A, os tempos desta quinta-feira (quando foram realizados o terceiro e quarto ensaios), nem estão tão acima dos registrados na terrça-feira.

João Vieira foi quem comandou o treino de abertura da programação da terça-feira “virando” 45s367; no mesmo dia, no ensaio número 2 (já com problemas no asfalto”, André Nicastro cravos a marca de 47s481. Já nesta quinta, Olin Galli abriu a programação cravando 46s963, e Sergio Sette Camara comandou o mais recente treino percorrendo os 1.070 metros do traçado em 45s977.

Confira os tempos:

1o Treino Livre Graduados

1) #119 - João Vieira (??), 45s367 (média de 87288 km/h)
2) #110 - Thiago Vivacqua (RJ), 45s409
3) #118 - Vinicius Papareli (??), 45s456
4) #28 - Andre Nicastro (RJ), 45s589
5) #83 - Gabriel Casagrande (SP), 45s591
6) #102 - Marco Tulio (??), 45s650
7) #10 - Sergio Jimenez (SP), 45s734
8) #23 - Marcos Vieira (??), 45s753
9) #72 - Davi Dal Pizzol (PR), 45s758
10) #117 - Gustavo Myasava (PR), 45s770
11) #4 - Olin Galli (SP), 45s783
12) #13 - Johilton Pavlak (??), 45s794
13) #101 - Jonathan Louis (PR), 45s828
14) #77 - Marcus Borges (??), 45s850
15) #111 - Ariel Varella (??), 45s999
16) #17 - Pietro Rimbano (??), 46s053
17) #70 - Sergio Sette Camara (MG), 46s094
18) #6 - Vitor Luz (??), 46s179
19) #7 - Ernane Kunh (??), 46s248
20) #19 - Renatinho Junior (RJ), 46s295
21) #11 - Bruno Bertoncello (??), 46s381
22) #737 - Adibe Marques (??), 46s443
23) #46 - Mauro Auricchio (SP), 46s546
24) #777 - Pedro Saderi (??), 46s608
25) #177 - Andre Castro (??), 46s904
26) #317 - Leonardo Cruz (??), 46s957
27) #33 - Cristian Oliveira (??), 47s818


2o Treino Livre Graduados

1) #28 - Andre Nicastro (RJ), 47s481 (média de 83402 km/h)
2) #4 - Olin Galli (SP), 47s596
3) #110 - Thiago Vivacqua (RJ), 47s610
4) #83 - Gabriel Casagrande (SP), 47s678
5) #111 - Ariel Varella (??), 47s816
6) #102 - Marco Tulio (??), 47s819
7) #77 - Marcus Borges (??), 47s881
8) #13 - Johilton Pavlak (??), 48s028
9) #117 - Gustavo Myasava (PR), 48s081
10) #23 - Marcos Vieira (??), 48s120
11) #119 - João Vieira (??), 48s161
12) #46 - Mauro Auricchio (SP), 48s225
13) #70 - Sergio Sette Camara (MG), 48s244
14) #777 - Pedro Saderi (??), 48s311
15) #19 - Renatinho Junior (RJ), 48s326
16) #177 - Andre Castro (??), 48s406
17) #72 - Davi Dal Pizzol (PR), 48s435
18) #10 - Sergio Jimenez (SP), 48s514
19) #7 - Ernane Kunh (??), 48s521
20) #11 - Bruno Bertoncello (??), 48s538
21) #6 - Vitor Luz (??), 48s563
22) #118 - Vinicius Papareli (??), 48s566
23) #17 - Pietro Rimbano (??), 48s710
24) #101 - Jonathan Louis (PR), 48s867
25) #317 - Leonardo Cruz (??), 48s974
26) #737 - Adibe Marques (??), 49s049
27) #33 - Cristian Oliveira (??), 49s526

3o Treino Livre Graduados

1) #4 - Olin Galli (SP), 46s963 (média de 84322 km/h)
2) #77 - Marcus Borges (??), 47s046
3) #19 - Renatinho Junior (RJ), 47s101
4) #10 - Sergio Jimenez (SP), 47s215
5) #72 - Davi Dal Pizzol (PR), 47s233
6) #117 - Gustavo Myasava (PR), 47s242
7) #737 - Adibe Marques (??), 47s285
8) #70 - Sergio Sette Camara (MG), 47s292
9) #13 - Johilton Pavlak (??), 47s355
10) #118 - Vinicius Papareli (??), 47s437
11) #111 - Ariel Varella (??), 47s469
12) #83 - Gabriel Casagrande (SP), 47s520
13) #46 - Mauro Auricchio (SP), 47s525
14) #777 - Pedro Saderi (??), 47s533
15) #102 - Marco Tulio (??), 47s545
16) #6 - Vitor Luz (??), 47s554
17) #110 - Thiago Vivacqua (RJ), 47s624
18) #23 - Marcos Vieira (??), 47s675
19) #317 - Leonardo Cruz (??), 47s691
20) #177 - Andre Castro (??), 47s717
21) #119 - João Vieira (??), 48s232
22) #11 - Bruno Bertoncello (??), 48s275
23) #7 - Ernane Kunh (??), 48s715
24) #33 - Cristian Oliveira (??), 49s270
25) #101 - Jonathan Louis (PR), S/ Tempo


4o Treino Livre Graduados

1) #70 - Sergio Sette Camara (MG), 45s977 (média de 86.13 km/h)
2) #4 - Olin Galli (SP), 46s000
3) #83 - Gabriel Casagrande (SP), 46s037
4) #28 - Andre Nicastro (RJ), 46s087
5) #46 - Mauro Auricchio (SP), 46s109
6) #6 - Vitor Luz (??), 46s114
7) #77 - Marcus Borges (??), 46s120
8) #110 - Thiago Vivacqua (RJ), 46s144
9) #19 - Renatinho Junior (RJ), 46s151
10) #117 - Gustavo Myasava (PR), 46s156
11) #13 - Johilton Pavlak (??), 46s291
12) #10 - Sergio Jimenez (SP), 46s314
13) #118 - Vinicius Papareli (??), 46s334
14) #119 - João Vieira (??), 46s340
15) #111 - Ariel Varella (??), 46s375
16) #72 - Davi Dal Pizzol (PR), 46s553
17) #17 - Pietro Rimbano (??), 46s561
18) #737 - Adibe Marques (??), 46s610
19) #177 - Andre Castro (??), 46s634
20) #317 - Leonardo Cruz (??), 46s637
21) #777 - Pedro Saderi (??), 47s018
22) #23 - Marcos Vieira (??), 47s121
23) #101 - Jonathan Louis (PR), 47s123
24) #102 - Marco Tulio (??), 47s222
25) #7 - Ernane Kunh (??), 47s268
26) #11 - Bruno Bertoncello (??), 47s348
27) #33 - Cristian Oliveira (??), 48s060
Jorge Kraucher

anterior Índice de notícias próxima
Enviar Imprimir  



Fórmula Alpie
Alpie Racing

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados