Pos. Cat./Geral | Nr | Piloto (PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1/ 15 | 93 | Jonathan Bomarito (EUA) Kuno Wittmer (CAN) | SRT Viper GTS-R SRT Motorsports | GT | 1min15s462  |
2/ 16 | 3 | Jan Magnussen (DIN) Antonio Garcia (ESP) | Chevrolet Corvette C6 ZR1 Corvette Racing | GT | 1min15s601  |
3/ 17 | 91 | Dominik Farnbacher (ALE) Marc Goossens (BEL) | SRT Viper GTS-R SRT Motorsports | GT | 1min15s635  |
4/ 18 | 56 | Dirk Müller (ALE) John Edwards (EUA) | BMW Z4 GTE BMW Team RLL | GT | 1min15s672  |
5/ 19 | 55 | Bill Auberlen (EUA) Maxime Martin (BEL) | BMW Z4 GTE BMW Team RLL | GT | 1min15s726  |
6/ 20 | 4 | Oliver Gavin (ING) Tommy Milner (EUA) | Chevrolet Corvette C6 ZR1 Corvette Racing | GT | 1min16s083  |
7/ 21 | 6 | Patrick Long (EUA) Tom Kimber-Smith (ING) | Porsche 911 GT3 RSR CORE autosport | GT | 1min16s407  |
8/ 22 | 48 | Bryce Miller (EUA) Marco Holzer (ALE) | Porsche 911 GT3 RSR Paul Miller Racing | GT | 1min16s730  |
9/ 23 | 17 | Wolf Henzler (ALE) Bryan Sellers (EUA) | Porsche 911 GT3 RSR Team Falken Tire | GT | 1min16s976  |
10/ 24 | 23 | Bill Sweedler (EUA) Townsend Bell (EUA) | Ferrari F458 Italia Team West | GT | 1min17s039  |
© speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |