Pos. | Nr. | Pilotos | Equipe | Carro/Cat | Vts. | Dif. |
1 | 78 | Jose Ney Fonseca Antonio Chambel Filho | | Prot. Aldee 2.0 3 | 108 | |
2 | 22 | Paulo Gomes Ciro Aliperti Jr Belmiro Ferreira Jr | Freios Varga/YPF/Cofap | Prot. As Vectra 2.0 3 | 108 | 0 |
3 | 88 | Luiz Alves Amorim Jr Alexandre Zaninoto | Daitan/Terracom | Prot. Aldee 2.1 3 | 107 | -1 |
4 | 8 | Michel Caspari Fulvio Marote | Sachs | Prot. Aldee 2.1 1 | 106 | -2 |
5 | 19 | Carlos "Tigueis" Batista José Carlos Alves | Incar | Omega 4.1 2 | 105 | -3 |
6 | 48 | Mario Félix Bove Otávio Borsi Jr Carlos Cantarelli | | Prot. Aldee 2.0 3 | 104 | -4 |
7 | 6 | Heinz Jurgen Halle Fabio Steinbruch | Troyano | Aldee 2.0 3 | 99 | -9 |
8 | 15 | Willian Sahade Jr/ Fabio Murari | Ret. Condor/Sahade Constr./Murari Comp. | Gol 2.0 4 | 99 | -9 |
9 | 5 | Tino Vianna André Bragantini Jr. | Subaru Racing Team | Subaru Impreza 2.0 1 | 96 | -12 |
10 | 18 | Luiz Antonio Valério Hudson De Camargo | | Opala SC 4.1 2 | 96 | -12 |
11 | 99 | Marcos Stroczinski Otto Baumgart | Vedacit | Fiat Palio 1.6 4 | 88 | -20 |
12 | 9 | Jose Carlos Romano Moisés Santos | Conections/Posto Oriente/HR/Giba/Policar | Voyage 2.0 4 | 87 | -21 |
13 | 46 | Jorge Rogério Fulco William Zaza Daulisio | Lobo/Lafer/Grupo 4000 | Fusca 1.6 4 | 86 | -22 |
14 | 2 | Ferrari Hugo Guidini | Guidini Auto Shop | Opala 4.1 2 | 78 | -30 |
15 | 0 | Emerson Zonzin Marco Antonio Tucilli | MT Competições | Opala 4.1 2 | 62 | -46 |
16 | 33 | Élio Egidio Vital Leonardo Vital/César Moura | Savol/Formiquimica/ Dejauto Competições | Prot. Aldee 2.0 3 | 46 | -62 |
17 | 47 | Bruno Massari Rodolfo Massari Valdir Florenço | Autosole Dynamics/ Cemap Cemar | Mitsubishi 2.0 1 | 38 | -70 |
18 | 10 | Sergio Burger Ricardo Burger | Fly Linhas Aéreas | Escort 1.8 4 | 37 | -71 |
19 | 11 | José Venezian Roberto Samed | Stuttgart Sportcar | Porsche 911GT2 3.6 1 | 25 | -83 |
20 | 62 | Lourival Alves Da Rocha | | Monza 2.0 4 | 21 | -87 |
21 | 27 | Lourenço Barbato Jr Luiz Galafassi Carlos Sarmento | Petroil Lubrificantes/ Galafassi Sport Car | Prot. As Vectra 2.1 3 | 9 | -99 |
22 | 21 | Regis Schuch André Lara Resende | Stuttgart Sportcar | Porsche 911GT2 3.6 1 | 6 | -102 |
23 | 77 | Athos Vieira Diniz Délcio Correa Filho | Texaco/Start Racing | Prot. As Vectra 2.0 3 | 6 | -102 |
24 | 23 | Silvio Zambello Luiz Rosenfeld | Autosole/ Salemco | Prot. Aurora 3.0 1 | 3 | -105 |
25 | 7 | Claudio Gasparini José Carlos Romano | Festo | Prot. Aldee 2.0 1 | 0 | -108 |
26 | 66 | Antonio Carlos Avallone Antonio C. Avallone Jr | Squadra Avallone | Prot. Avallone 5.0 1I | 0 | -108 |
Duração da prova: 3h28min52s540 Média do vencedor: 133,152 km/h Melhor volta: Carro 77 - Athos Vieira Diniz/Délcio Correa Filho - 1min46s230 (média de 145,450 km/h), na 5ª passagem |