Pos. | Nr | Piloto (PAÍS) | Pacote | Classe | Voltas/Dif. |
1 | 82 | Jaime Melo Jr. (BRA) Pierre Kaffer (ALE) Mika Salo (FIN) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 329 voltas |
2 | 97 | Paolo Ruberti (ITA) Matteo Malucelli (ITA) Fabio Babini (ITA) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 327 vts  a 2 voltas |
3 | 83 | Tracy Krohn (EUA) Nic Junsson (SUE) Eric Van De Poele (BEL) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 323 vts  a 6 voltas |
4 | 92 | Robert Bell (ING) Tim Sugden (ING) Andrew Kirkaldy (ESC) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 320 vts  a 9 voltas |
5 | 85 | Tom Coronel (HOL) Jarek Janis (CZE) Jeroen Bleekemolen (HOL) | Spyker C8 Laviolette GT2R | LMGT2 | 319 vts  a 10 voltas |
6 | 78 | Gianmaria Bruni (ITA) Luis Perez Companc (ARG) Matias Russo (ARG) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 317 vts  a 12 voltas |
7 | 84 | Leo Mansell (ING) Pierre Ehret (ALE) Roman Rusinov (RUS) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 314 vts  a 15 voltas |
8 | 99 | Manuel Rodrigues (FRA) Yvan Lebon (FRA) Christophe Bouchut (FRA) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 304 vts  a 25 voltas |
9 | 81 | Joe Foster (EUA) Patrick Dempsey (EUA) Don Kitch Jr (EUA) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 301 vts  a 28 voltas |
10 | 96 | Sean Mcinerney (ING) Michael Mcinerney (ING) Michael Vergers (HOL) | Ferrari F430 GT | LMGT2 | 280 vts  a 49 voltas |
11 | 75 | Darryl O´Young (CHN) Philippe Hesnault (FRA) Plamen Kralev (BUL) | Porsche 997 GT3 RSR | LMGT2 | 186 vts  a 143 voltas |
* O #75 de Hesnault/O´Young/Kralev seguia na pista no momento da bandeirada, mas completou menos que as 267 voltas correspondente a 70% da distância do carro vencedor Melhor volta: #76 - Porsche 997 GT3 RSR - Pilet/Narac/Long, 4min04s188 (200,929 km/h), na 71ª |