Nr | Piloto (PAÍS) | Carro/Equipe |
1 | Yvan Muller (FRA) | SEAT León 2.0 TDI SEAT Sport |
2 | Gabriele Tarquini (ITA) | SEAT León 2.0 TDI SEAT Sport |
3 | Rickard Rydell (SUE) | SEAT León 2.0 TDI SEAT Sport |
4 | Jordi Gené (ESP) | SEAT León 2.0 TDI SEAT Sport |
5 | Tiago Monteiro (POR) | SEAT León 2.0 TDI SEAT Sport |
6 | Andy Priaulx (ING) | BMW 320si BMW Team UK |
7 | Jörg Müller (ALE) | BMW 320si BMW Team Germany |
8 | Augusto Farfus Jr (BRA) | BMW 320si BMW Team Germany |
9 | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW 320si BMW Team Italy-Spain |
10 | Sergio Hernández (ESP) | BMW 320si BMW Team Italy-Spain |
11(*1) | Robert Huff (ING) | Chevrolet Cruze Chevrolet |
12(*1) | Alain Menu(SUI) | Chevrolet Cruze Chevrolet |
14(*1) | Nicola Larini (ITA) | Chevrolet Cruze Chevrolet |
15(*2) | Antonio García (ESP) | Honda Accord Euro R Campos Racing |
18 | Jaap van Lagen (HOL) | LADA 110 2.0 LADA Sport |
19 | Kirill Ladygin (RUS) | LADA 110 2.0 LADA Sport |
20 | Viktor Shapovalov (RUS) | LADA 110 2.0 LADA Sport |
21 | Tom Coronel (HOL) | SEAT León 2.0 TFSI SUNRED Engineering |
22 | Tom Boardman (ING) | SEAT León 2.0 TFSI SUNRED Engineering |
23 | Félix Porteiro (ESP) | BMW 320si Scuderia Proteam Motorsport |
24 | George Tanev (BUL) | BMW 320si Scuderia Proteam Motorsport |
26 | Franz Engstler (ALE) | BMW 320si Liqui Moly Team Engstler |
26 | Kristian Poulsen (DIN) | BMW 320si Liqui Moly Team Engstler |
27 | Stefano D´Aste (ITA) | BMW 320si Wiechers-Sport |
28 | Marin Colak (CRO) | SEAT León 2.0 TFSI Colak Racing Team Ingra |
29(*3) | Piloto a definir | SEAT León 2.0 TFSI SUNRED Engineering |
*1 - Os pilotos da Chevrolet aguardam o homologação dos modelos Cruze pela Federação Internacional de Automobilismo *2 - Antonio Garcia espera a inclusão definitiva de seu nome na lista de inscritos *3 - O terceiro SEAT da SUNRED Engineering fará sua estréia apenas na rodada dupla marcada para 3 de maio em Marrakesh |