P | Pilotos | C | Equipe | Vts |
1 | Andre L.Rezende/Antonio Hermann | C | | 116 |
2 | Dener Pires/Roberto Keller | C | | 112 |
3 | Robson Rizzo/Jued Nader Jr/Jose Caterina | B | Brasterra/Newtec/Falcon/Valpa | 110 |
4 | Vito Ardito/Robson Rizzo | B | Vaspex/Bco. de Cred. de S. Paulo | 109 |
5 | Alexandre Zaninotto/Luiz Amorim Jr. | B | Babos Racing | 108 |
6 | Ricardo Flaquer/Marcio Sciola | B | | 105 |
7 | Fulvio Marote/Jose Romano | B | | 104 |
8 | Fabio Murari/Manuel Fernandes | B | Boqueirao News | 104 |
9 | Carlos "Tigueis" Batista/Marcelo Moleiro | C | MB Corret./Cybertron/Milvel | 100 |
10 | Ciro Paciello/Gilberto Scarpelli | B | Babos Racing/Brasport | 99 |
11 | Hugo Guedini/Laercio Ferrari | C | | 98 |
12 | Paulo Revolla/Jose Romano/Jose Osorio Nt. | A | | 92 |
13 | Edson Vicencoto/Zarrir Adebe/Fausto Prado | A | | 86 |
14 | Dartagnan Viscome/Karim Maohata Neto | A | Uk Informatica/Octo/LeL Veic./Cordial | 84 |
15 | Marcelo Pettriccione/Carlos Fonseca/A. Bicudo | B | Sambaiba/A.M.M./Borda Mania/Sign Sevic | 83 |
16 | Carlos Mendes/Willian Sahade | A | Sahade Construtora/Marine Com. Ext. | 83 |
17 | Ney Faustini/Luiz Batista | C | | 73 |
18 | Carlos Cantarelli/Claudio Ferreira/E. Costa | B | Power Trans/Moltec | 68 |
19 | Carlos Fernandes/Tino Vianna | B | Testal/B.J. Veiculos | 35 |
20 | Silvio Zambello/Luiz Rosenfeld/Valdir Florenço | B | Dinamics/Planac/Etoral | 11 |
21 | Fabio Carbone | C | | 0 |
Duração da prova: 3h34min34s242 - Média horária do primeiro: 139,122 km/h M. Volta: 24ª Carro 1 (Rezende/Hermann), 1min42s329 - Média 152,156 km/h |