Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
 
Os números da finais da Júnior
 
Pos. Piloto (UF) 1ª Bat. 2ª Bat. 3ª Bat. 4ª Bat. Tot. Pts. Desc. Pts. Válidos
1 Felipe Castro Fraga (TO) 11 11 11 14 47 11 36
2 Tiago Avila (PR) 9 8 9 16 42 8 34
3 Marcelo Marco Anselmi (PR) 7 7 5 18 37 5 32
4 Gabriel Navarrete (GO) 0 0 8 22 30 0 30
5 Victor Guerin (SP) 8 9 0 6 23 0 23
6 Bruno Bonifácio (SP) 0 6 6 10 22 0 22
7 Fábio de Almeida Gamberini (SP) 0 0 7 12 19 0 19
8 Eduardo Banzoli Filho (SP) 1 5 3 8 17 1 16
9 João Paulo de Abreu Batista e Souza (SP) 6 0 2 4 12 0 12
10 Arthur Guilherme de Souza Oliveira (MG) 0 4 4 0 8 0 8
11 Luiz Eduardo Meucci Pereira Nogueira (RJ) 3 2 1 0 6 0 6
12 Fernando Antônio Resende Filho (MG) 0 3 0 2 5 0 5
13 Matheus Protti Domingues Vieira (SP) 5 0 0 0 5 0 5
14 João Marcelo Varaschin (RS) 4 1 0 0 5 0 5
15 Lucas Ferrari Funicello (SP) 2/td>0/td>00202
Jorge Kraucher

anterior Índice de notícias próxima
Enviar Imprimir  



Alpie Racing
Fórmula Alpie

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados