Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
 
Os números finais da Cadete
 
Pos. Piloto (UF) 1ª Bat. 2ª Bat. 3ª Bat. 4ª Bat. Tot. Pts. Desc. Pts. Válidos
1  Yago Cesário Oliveira (GO) 4 9 11 22 46 4 42
2  Yuri Cesário Oliveira (GO) 11 7 8 18 44 7 37
3  Erik Neves Gasparini (SP) 7 11 9 16 43 7 36
4  José Artur Duarte Fortunato (SP) 9 6 7 12 34 6 28
5  Mauro Ângelo Custódio II (PR) 0 8 2 10 20 0 20
6  Olin Vieira Galli (RJ) 0 0 5 14 19 0 19
7  Tiago Jasniewicz Westphal (RS) 2 5 0 6 13 0 13
8  Maurício Luz Gallinari Junior (SP) 8 0 4 0 12 0 12
9  Pietro Rimbano (SP) 0 0 1 8 9 0 9
10  Ygor Santana (ES) 0 3 6 0 9 0 9
11  Lukas Ramos Cardoso de Moraes (SP) 5 4 0 0 9 0 9
12  Daniel Saleme do Monte (RJ) 0 0 3 4 7 0 7
13  Gustavo de Lara Karpsak (PR) 6 0 0 0 6 0 6
14  João Pedro Machado Archer (MG) 3 0 0 0 3 0 3
15  Bruna Alberti Tomaselli (SC) 1 2 0 0 3 0 3
16  Matheus Penella Chequer (SP) 0 0 0 2 2 0 2
17  Leonardo Akira Uemoto Gimenez (SP) 0 1 0 0 1 0 1
Jorge Kraucher

anterior Índice de notícias próxima
Enviar Imprimir  



Interlagos - um sonho de velocidade
Solfesta - Porque bons negócios dependem de uma viagem bem planejada

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados