500 Milhas de Londrina - Autódromo Internacional Ayrton Senna - 09 de dezembro de 2006 Ranking geral de vitórias |
Pos | Vitórias | Piloto | Ano(s)-categoria(s) |
1 | 5 | Ciro Moreira | 2001-Speed 2002-Speed 2003-Marcas 2004-F.L* 2005-2 |
= | 5 | João Finardi | 1997-Marcas A 1998-Marcas A 2001-Marcas A 2002-FL Turismo 2.000 2003-FL Turismo 2.000 |
3 | 4 | Camilo Cavatorta | 1996-Speed 1997-Speed 2001-Marcas B 2005-3 |
= | 4 | José Augusto Rapcham | 1998-Marcas B* 1999-Marcas B 2002-Marcas 2003-FL * |
= | 4 | Roberto Baú | 1993-Marcas 1994-Marcas 1996-Marcas 2004-Marcas |
6 | 3 | Jair Bana | 1992-Speed 1995-FL 2000* 2001-FL * |
= | 3 | Antonio Sapia Jr. | 2000-Marcas B 2002-Marcas 2004-Speed |
= | 3 | Carlos Rapcham | 1998-Marcas B* 1999-Marcas B 1999-Marcas B |
= | 3 | César Pruner | 2001-Speed 2002-Speed 1995-Speed |
= | 3 | Sanito Cruz Jr. | 2001-Marcas A 2002-FL Turismo 2.000 2003-FL Turismo 2.000 |
= | 3 | Tazzio Borghesi | 1992-Marcas 1999-FL* 2000-FL * |
= | 3 | Roman Kowalzuck | 1993-FL 2000 e 5000* 1994-FL 2000* 1997-FL e Aldee* |
13 | 2 | Fabio Machado | 2002-FL * 2005-1 |
= | 2 | Admir Pardo | 2004-F.L.2000 2005-4 |
= | 2 | Ângelo Batistela | 1997-Marcas A 2003-FL Turismo 2.000 |
= | 2 | Beto Borghesi | 1998-FL e Aldee 1999-FL* |
= | 2 | Cláudio Gloria | 1996-Speed 1997-Speed |
= | 2 | Diego Pardo | 2004-F.L.2000 2005-4 |
= | 2 | Douglas Lopes | 2002-Speed 2003-Marcas |
= | 2 | Gastão Weighert | FL 5000 -1995 FL * -2002 |
= | 2 | José Idilberto Cazuni | 1999-Marcas A 2000-Marcas A |
= | 2 | Julio Cesar Saravy | 1998-Speed 2005-6 |
= | 2 | Luciano Borghesi | 1999-FL* 2000-FL * |
= | 2 | Luciano Ghelardi | 1999-Marcas A 2000-Marcas A |
= | 2 | Luís Bley Jr. | 1992-Marcas 1993-FL 2000 e 5000* |
= | 2 | Maicon Tumiate | 2000-Speed 2005-2 |
= | 2 | Mário Marcondes | 2001-Marcas B 2005-3 |
= | 2 | Morvan Tacla | 1993-Marcas 1994-Marcas |
= | 2 | Odone Ranocchi | 2003-Speed 2004-Speed |
= | 2 | Rolemberg Vidotti | 1994-Speed 1993-Speed |
= | 2 | Tadeu Kowalzuck | 1994-FL 2000* 1997-FL e Aldee* |
= | 2 | Thales Polis | 1993-Marcas 1994-Marcas |
= | 2 | Valter Pruner | 1995-Speed 1997-Marcas B |
34 | 1 | Claudemir Maistro | 1999-Speed |
= | 1 | Francisco Helm | 1996-Marcas |
= | 1 | Luís Carlos Stinchi | 1996-FL 2000 e 5000* |
= | 1 | Algacir Sermann | 2004-Marcas |
= | 1 | Almir Donato | 1994-FL 5000 |
= | 1 | Antonio Oliveira Jr. | 2003-FL * |
= | 1 | Ariel Barranco | 1992-FL 2000 e 5000* |
= | 1 | Arley Marroni | 1995-FL 5000 |
= | 1 | Arthur Nunes | 1995-FL 2000* |
= | 1 | Beto Richa | 2005-4 |
= | 1 | Carlos Bana | 2001-FL * |
= | 1 | Cesar Bonilha | 2004-F.L* |
= | 1 | César Pruner | 1995-Speed |
= | 1 | Danilo Vianna | 1998-Marcas A |
= | 1 | Eduardo Antico | 2005-6 |
= | 1 | Eduardo Berlanda | 2005-5 |
= | 1 | Fábio Vidotti | 1993-Speed |
= | 1 | Flavio Trindade | 2004-F.L.2000 |
= | 1 | Geraldo Sermann | Marcas-2004 |
= | 1 | Gilson Reikdal | 1995-FL 2000* |
= | 1 | Henrique Favoreto | 2003-FL * |
= | 1 | Humberto Amaral | 2005-2 |
= | 1 | Ilidio Moscoso | 1996-FL 2000 e 5000* |
= | 1 | Javier Perez | 1992-FL 2000 e 5000* |
= | 1 | João Maistro | 1999-Speed |
= | 1 | José Carlos Messas | 2000-Speed |
= | 1 | Lorenzo Varassin | 2005-1 |
= | 1 | Luís Carlos Moreno | 1995-Marcas |
= | 1 | Marcel Sedano Rodrigues | 2005-5 |
= | 1 | Marcio Lima | 2004-F.L* |
= | 1 | Marcus Peres | 1994-Speed |
= | 1 | Mário Cotarelli | 2000-Speed |
= | 1 | Mario Ferreira | 1998-FL e Aldee |
= | 1 | Mario Panico | 1998-FL e Aldee |
= | 1 | Mario Vianna Neto | 1998-Marcas A |
= | 1 | Mário Yokota | 1995-FL 5000 |
= | 1 | Nelson Barreto | 1992-Speed |
= | 1 | Nilson Scarpeta | 1998-Speed |
= | 1 | Orley Silva | 2003-Speed |
= | 1 | Oscar Chanoski | 1994-FL 5000 |
= | 1 | Paulo Cavalo | 2005-3 |
= | 1 | Paulo Varassin | 2005-1 |
= | 1 | Plácido Iglesias | 1993-FL 2000 e 5000* |
= | 1 | Ricardo Ika Moreira | 2001-Marcas B |
= | 1 | Ricardo Mello | 2003-Speed |
= | 1 | Ricardo Pruner | 1997-Marcas B |
= | 1 | Roque Lisboa | 1995-Marcas |
= | 1 | Sérgio Ribas | 2001-FL * |
= | 1 | Susumo Kurahashi | 2000-Marcas B |
= | 1 | Tony Garcia | 1994-FL 5000 |
* - Indica vitória também pela classificação geral |