|
500 Milhas ? Massa é pole |
|
Felipe Massa conquistou há pouco o direito de largar na primeira posição da imensa fila, formada pelos 74 karts participantes da 10ª edição da 500 Milhas de Kart Granja Viana. O evento que acontece no já conhecido kartódromo da família Giaffone, tem inicio previsto para a passagem de sábado para domingo e já é considerado um dos eventos automobilísticos de maior destaque no cenário nacional.
Veja aqui os 23 primeiros no grid de amanhã:
1) Massa (), 56.784
2) MG Polipetro/BV Financeira (), 57.029, à .245
3) Targh 400 (), 57.081, à .297
4) Hot Fuel (), 57.137, à .353
5) Fittipaldi (), 57.236, à .452
6) HSBC/ Caras (), 57.260, à .476
7) Targh 400 (), 57.443, à .659
8) MG Polipetro/BV Financeira/Sabiá (), 57.449, à .665
9) MG Tires/WR (), 57.453, à .669
10) Octane Sports (), 57.485, à .701
11) Allatere/ Techspeed (), 57.618, à .834
12) Petrobrás Carcasci (), 57.666, à .882
13) Bonix (), 57.797, à 1.013
14) HSBC/ Caras (), 57.808, à 1.024
15) ATW Motorsport (), 57.923, à 1.139
16) Equipe Giaffone (), 58.135, à 1.351
17) Etti Piquet Sports (), 58.205, à 1.421
18) Rio Kart 500 (), 58.491, à 1.707
19) Medtronic (), 58.788, à 2.004
20) Loctite Zonta (), 58.977, à 2.193
21) ATW Motorsport (), 59.064, à 2.280
22) Quirino Racing (), 59.435, à 2.651
23) BJM Motorsport (), 59.551, à 2.767 |
 |
Décio Ribeiro |
|