5º Campeonato Brasileiro de Endurance - Pontuação - Categoria 3 (2006) |
www.speedonline.com.br | Et. 01 | Et. 02 | Et. 03 | Et. 04 | Et. 05 |
17/06 | 30/07 | 10/09 | 08/10 | 19/11 | TAR | SPO | LON | SCZ | CUR | Pos. | Nr | Piloto (EST) | Pts. | QV107 | QV83 | QV?? | QV?? | QV?? |
1 | 26 | Luciano Borghesi (PR) | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
= | 26 | Roberto ´Beto´ Borghesi (PR) | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 | Jair Eduardo Bana (PR) | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
= | 28 | Carlos Eduardo Bana (PR) | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13 | Alexandre Zaninoto (SP) | 20 | NC | 20 | 0 | 0 | 0 |
= | 13 | Christian Del Rey (SP) | 20 | NC | 20 | 0 | 0 | 0 |
7 | 75 | Henrique Assunção (SP) | 15 | NC | 15 | 0 | 0 | 0 |
= | 75 | Leandro Romera (SP) | 15 | NC | 15 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | José Roberto ´Beto´ H. Ramos (PR) | 12 | 12 | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 6 | Maicom Tumiate (PR) | 12 | 12 | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 9 | Hypólito Martines (SP) | 12 | NC | 12 | 0 | 0 | 0 |
= | 9 | Jair Glik (SP) | 12 | NC | 12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 44 | Lisandro Webber (RS) | 10 | 10 | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 44 | Marcelo Fernandes (RS) | 10 | 10 | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 44 | Cláudio Ricci (RS) | 10 | 10 | NC | 0 | 0 | 0 |
16 | 72 | Sílvio T. Coelho (SP) | 8 | 8 | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 72 | César A. Visconti (SP) | 8 | 8 | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 81 | Carlos Eduardo Amorim (SP) | 8 | NC | 8 | 0 | 0 | 0 |
= | 81 | Antonio Marcondes (SP) | 8 | NC | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | 8 | Márcio A. de Lima (PR) | 6 | 6 | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 8 | Mário César Bonilha (PR) | 6 | 6 | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 8 | Peter Wiliam Januário (SP) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 37 | Frederico Canepa (SP) | 4 | NC | 4 | 0 | 0 | 0 |
= | 37 | Charles Rothschild (SP) | 4 | NC | 4 | 0 | 0 | 0 |
25 | 12 | Carlos Eduardo Fernandes (SP) | 3 | NC | 3 | 0 | 0 | 0 |
= | 12 | Luiz Abbade (SP) | 3 | NC | 3 | 0 | 0 | 0 |
= | 12 | Istvan Minach (ITA) | 3 | NC | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | 17 | Marcello Santana (SP) | 2 | NC | 2 | 0 | 0 | 0 |
= | 17 | Pedro Queirolo (SP) | 2 | NC | 2 | 0 | 0 | 0 |
= | 17 | Thiago Del Rey (SP) | 2 | NC | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 48 | José Ney Fonseca (SP) | 1 | NC | 1 | 0 | 0 | 0 |
= | 48 | Thomas Fonseca (SP) | 1 | NC | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 25 | José ´Beto´ Idilberto Cazuni (PR) | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 25 | Celso l. Zocolotte (PR) | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 7 | Fernando Stédile (RS) | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 7 | Edemar Stédile (RS) | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 32 | Edson M. Machado (SC) | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 32 | Paulo César Machado (SC) | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 63 | Sérgio de O. Ribas (PR) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 63 | Guilherme de O. Ribas (PR) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 27 | Roberto Martinez (SP) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 27 | Paulo Kato (SP) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 85 | Giocondo Rossi Neto (SP) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 85 | Sérgio Ventura (SP) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 64 | Mário F. N. Bove (SP) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 64 | Carlos Cantarelli (SP) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 64 | Renan Guerra (SP) | 0 | NC | NTT | 0 | 0 | 0 |
= | 78 | Fulvio N. D'olim Marote (SP) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 78 | Fábio H. Perez (SP) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 2 | Luiz Vicente Gafassi (SP) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 2 | Almir J. Donato (SP) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 6 | José Augusto Rapcham (PR) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 88 | Arioldo Castilho Filho (SP) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 88 | Heinz Jurgen Halle (SP) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 38 | Antonio ´Tom´ Vilas Boas (DF) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 38 | Alberto ´Lelo´ V. B. T. de Carvalho (DF) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
= | 38 | Ítalo Carrareto (DF) | 0 | NC | NA | 0 | 0 | 0 |
QV - Quantidade mínima de voltas para pontuar NC - Não correu NA - Não atingiu os 75% de voltas do vencedor, portanto não pontua NTT - Completou o número de vts. para pontuar, mas não entte os ´Top ten´ DD - Desclassificação Desportiva DT - Desclassificação Técnica |