Rally Internacional de Erechim Erechim (RS) - Brasil - 09 e 10 de setembro de 2006 Resultado oficial Completo (após SS12) |
Pos. | # | Piloto(PAÍS)/Navegador (PAÍS) | Carro | Cat. | Tempo | Dif. |
1 | 1 | Roberto Sanchez (ARG) Edgardo Galindo (ARG) | Subaru Impreza | N4 | 1h53m40s4 | X |
2 | 2 | Ricardo Triviño (MEX) Checo Salom (ESP) | Subaru Impreza | A8 | 2h00m38s79 | 06m58s75 |
3 | 11 | Alexandre Horn (BRA) Geferson Pavinatto (BRA) | Mitsubishi Lancer | N4 | 2h02m49s60 | 09m09s56 |
4 | 3 | Didier Arias (PAR) Hector Nunes (PAR) | Subaru Impreza | N4 | 2h02m56s66 | 09m16s62 |
5 | 26 | Oswaldo Scheer (BRA) Sidinei Broering (BRA) | Mitsubishi Lancer | N4 | 2h04m04s47 | 10m24s43 |
6 | 21 | Bernardo Koller (BRA) Rafael Baggio (BRA) | Subaru Impreza | N4 | 2h04m05s25 | 10m25s21 |
7 | 8 | Luis Tedesco (BRA) Bruno Mega (BRA) | Fiat Palio | A6 | 2h07m31s66 | 13m51s62 |
8 | 15 | Leandro Brustolin (BRA) Daniel Ceconello (BRA) | VW Gol | A6 | 2h07m54s14 | 14m14s10 |
9 | 9 | Reinaldo Varela (BRA) Carlos ´Kazé´ Morales (BRA) | Fiat Palio | N2 | 2h10m58s87 | 17m18s83 |
10 | 19 | Juan San Martin (URU) Pablo Irrazabal (URU) | Peugeot 206 | A6 | 2h11m01s7 | 17m21s3 |
11 | 18 | Pablo Maranzana (ARG) Leonardo Suaya (ARG) | Renault Clio | N3 | 2h12m23s40 | 18m43s36 |
12 | 22 | Pablo Pelaez (ARG) Sergio Vega (ARG) | Honda Civic | N2 | 2h13m50s30 | 20m10s26 |
13 | 53 | Fabio Dall'Agnol (BRA) Marcelo Dalmut (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h14m23s95 | 20m43s91 |
14 | 74 | Tino Viana (BRA) Marcel Gugoni (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h15m03s81 | 21m23s77 |
15 | 16 | José Massola (URU) Antonio Piñeiro (URU) | VW Gol | A7 | 2h15m05s38 | 21m25s34 |
16 | 56 | Jaime Roesler (BRA) Aury Klein (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h15m32s78 | 21m52s74 |
17 | 57 | Roberto Theodoro (BRA) Ernani Waschburger (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h16m07s98 | 22m27s94 |
18 | 58 | Mauro Bergamini (BRA) Gilson Rocha (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h17m25s76 | 23m45s72 |
19 | 5 | Luis Barbery Paz (BOL) Marco Bulacia (BOL) | Mitsubishi Lancer | A8 | 2h17m39s53 | 23m59s49 |
20 | 12 | Milton Pagliosa (BRA) André Pagliosa (BRA) | Mitsubishi Lancer | N4 | 2h18m02s0 | 24m21s96 |
21 | 64 | Marcos da Silva Ramos (BRA) Laercio Reginato (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h19m44s71 | 26m04s67 |
22 | 62 | Marcos Tokarski (BRA) Cristian de Oliveira (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h23m00s37 | 29m20s33 |
23 | 13 | Tiago Mocelin (BRA) Robson Giacomel (BRA) | VW Gol | N2 | 2h23m07s90 | 29m27s86 |
24 | 69 | Luis Stedile (BRA) Lucas Generosi (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h23m16s46 | 29m36s42 |
25 | 70 | Rodrigo R. Gonçalves (BRA) Aliti Andrade (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h25m30s65 | 31m50s61 |
26 | 37 | Paulo Lucas O. Silva (BRA) Daniel Otavio O. Silva (BRA) | Peugeot 206 | A6 | 2h26m32s29 | 32m52s25 |
27 | 23 | Fernando Mello (BRA) Fernando Maciel (BRA) | Peugeot 206 | N2 | 2h29m13s64 | 35m33s60 |
28 | 27 | Daniel Indrusiak (BRA) Rafael Bustolin (BRA) | Peugeot 206 | N2 | 2h30m07s51 | 36m27s47 |
29 | 14 | Paulo Nobre (BRA) Edu Paula (BRA) | Mitsubishi Lancer | A8 | 2h48m29s39 | 54m49s35 |
NC | 4 | Roberto Pardo (PER) Giampier Giachetti (PER) | Subaru Impreza | A8 | -- | X |
NC | 51 | Gabriel Boff (BRA) Vitor Hugo Boff (BRA) | Peugeot 206 | A6 | -- | X |
NC | 25 | Helena Deyama (BRA) Andrea Portas (BRA) | Peugeot 206 | N2 | -- | X |
NC | 46 | Mirtillo Trombini (BRA) Gil Maia (BRA) | Peugeot 206 | N2 | -- | X |
NC | 7 | Édio Fuchter (BRA) Lelo Perdigão (BRA) | Mitsubishi Lancer | N4 | -- | X |
NC | 20 | José Barros Neto (BRA) Juliano Grandi (BRA) | Fiat Palio | N2 | -- | X |
NC | 75 | Rafael Tulio (BRA) Gilvan Jablonski (BRA) | Peugeot 206 | A6 | -- | X |
NC | 36 | Glademir Karpinski (BRA) Glademir Karpinski Jr. (BRA) | Peugeot 206 | A6 | -- | X |
NC | 40 | Cleberson Casarotto (BRA) Cleiton Casarotto (BRA) | VW Gol | N2 | -- | X |
NC | 39 | Sandro Marcelo Supitz (BRA) Roberto Bespalez Nt (BRA) | Fiat Palio | A6 | -- | X |
NC | 34 | Marcelo Filippon (BRA) Lair Agostinho Calderan (BRA) | VW Gol | R1 | -- | X |
NC | 77 | Rodolfo Behaker Fo (BRA) Renan Zill Vial (BRA) | Fiat Palio | N2 | -- | X |
NC | 32 | Saullo Frizzo (BRA) Vinicius Granella (BRA) | VW Gol | R1 | -- | X |
NC | 35 | Rafael Koller (BRA) Marcio Schaefer (BRA) | Peugeot 206 | N2 | -- | X |
NC | 10 | Juliano Sartori (BRA) Rafael Sartori (BRA) | Subaru Impreza | N4 | -- | X |
NC | 31 | Beloni Brandão (BRA) Jeferson Pinheiro (BRA) | VW Fusca | R1 | -- | X |
NC | 30 | Sergio Luiz Kehl (BRA) Marcelo Dorneles Kehl (BRA) | VW Gol | N2 | -- | X |
NC | 28 | Rodrigo Montini (BRA) Juliano Gracioli (BRA) | VW Gol | N2 | -- | X |
NC | 55 | Edson Roberto Pilati (BRA) Cesar Augusto Valandro (BRA) | Peugeot 206 | A6 | -- | X |
NC | 17 | Gleisson de Assis (BRA) Caetano Munaretto (BRA) | Seat Ibiza | A7 | -- | X |
NC | 60 | Taissa Wlodkoski (BRA) Simone Deboni (BRA) | Peugeot 206 | A6 | -- | X |
Cronometragem: Chronosat |