Nr | Piloto | UF | Treino 1 (Pos.) | Treino 2 (Pos.) | Treino 3 (Pos.) | Treino 4 (Pos.) |
2 | Eduardo Banzoli Filho | SP | 41s224 (6) | 40s436 (10) | 40s116 (6) | 39s951 (4) |
5 | Luca Travaglini | SP | 41s255 (8) | 40s281 (3) | 39s997 (3) | 40s439 (12) |
8 | Carlos Almeida | SP | 41s537 (13) | 40s527 (12) | 40s518 (14) | 40s487 (13) |
9 | Sean Wyse | RJ | 42s586 (19) | Não treinou | 41s669 (21) | 40s979 (18) |
11 | Jean Claude Paturle | MG | 41s263 (9) | 40s302 (5) | 40s589 (15) | 40s324 (10) |
14 | Guilherme Silva | MG | 40s584 (2) | 40s284 (4) | 40s039 (4) | 39s961 (5) |
21 | Gabriel Navarrete | GO | 40s677 (3) | 40s351 (7) | 39s897 (2) | 39s887 (3) |
22 | Tiago de Avila | PR | 43s319 (20) | 40s985 (16) | 40s413 (10) | 40s032 (6) |
23 | Victor Franzoni | SP | 41s670 (14) | 40s502 (11) | 40s423 (11) | 40s120 (7) |
25 | Bruno Bonifácio | SP | 41s404 (10) | 40s376 (8) | 40s222 (8) | 40s422 (11) |
28 | Sabrina Koronuma | PR | 41s135 (4) | 40s280 (2) | 40s409 (9) | 40s199 (8) |
31 | Arthur Oliveira | MG | 42s078 (16) | 41s532 (19) | 41s627 (20) | 41s347 (20) |
56 | Jean Aguiar | SP | 41s494 (12) | 40s891 (14) | 40s699 (16) | 40s553 (14) |
66 | Maurício Aquino Jr. | MT | 42s454 (18) | 41s219 (17) | 41s291 (19) | 41s433 (21) |
77 | Diogo Ribas | DF | 41s489 (11) | 40s321 (6) | 40s114 (5) | 40s239 (9) |
80 | Felipe Fraga | TO | 40s570 (1) | 40s126 (1) | 39s617 (1) | 39s597 (1) |
81 | Adilson da Silva | SP | 42s219 (17) | 41s372 (18) | 40s765 (17) | 41s107 (19) |
88 | João Abreu | SP | 41s144 (5) | 40s774 (13) | 40s484 (12) | 40s613 (15) |
93 | Fernando Resende Filho | MG | 41s723 (15) | 40s931 (15) | 41s189 (18) | 40s706 (16) |
101 | Jonathan Louis | PR | 41s238 (7) | 40s407 (9) | 40s140 (7) | 39s866 (2) |
110 | João Câmara | GO | 44s822 (21) | 41s854 (20) | 40s484 (13) | 40s720 (17) |
Cronometragem: Racing Crono |