Campeonato Mundial de Turismo FIA (WTCC) 5ª etapa (Provas 09 & 10) Curitiba - BRA (3,695 m) Warm Up |
Pos. | # | Piloto (PAÍS) | Carro | Tempo | Dif. | Vts |
1 | 3 | Rickard Rydell (SUE) | SEAT León | 1min25s287 | -- | 7 |
2 | 9 | Jordi Gené (ESP) | SEAT León | 1min25s330 | 0s043 | 7 |
3 | 15 | Augusto Farfus Jr (BRA) | Alfa Romeo 156 | 1min25s377 | 0s090 | 8 |
4 | 20 | Tom Coronel (HOL) | SEAT Léon* | 1min25s414 | 0s127 | 9 |
5 | 1 | Andy Priaulx (ING) | BMW 320si | 1min25s424 | 0s137 | 10 |
6 | 4 | Alessandro Zanardi (ITA) | BMW 320si | 1min25s435 | 0s148 | 8 |
7 | 10 | Peter Terting (ALE) | SEAT León | 1min25s480 | 0s193 | 10 |
8 | 24 | Ryan Sharp (ING) | Honda Accord Euro R* | 1min25s520 | 0s233 | 8 |
9 | 30 | Luca Rangoni (ITA) | BMW 320si* | 1min25s604 | 0s317 | 9 |
10 | 16 | Gianni Morbidelli (ITA) | Alfa Romeo 156 | 1min25s628 | 0s341 | 9 |
11 | 11 | James Thompson (ING) | SEAT León | 1min25s644 | 0s357 | 9 |
12 | 18 | Salvatore Tavano (ITA) | Alfa Romeo 156 | 1min25s694 | 0s407 | 9 |
13 | 12 | Yvan Muller (FRA) | SEAT León | 1min25s703 | 0s416 | 10 |
14 | 6 | Robert Huff (ING) | Chevrolet Lacetti | 1min25s709 | 0s422 | 10 |
15 | 25 | Fabrizio Giovanardi (ITA) | Honda Accord Euro R | 1min25s800 | 0s513 | 8 |
16 | 2 | Gabriele Tarquini (ITA) | SEAT León | 1min25s800 | 0s513 | 6 |
17 | 42 | Jörg Müller (ALE) | BMW 320si | 1min25s940 | 0s653 | 10 |
18 | 33 | Emmet O'Brien (IRL) | BMW 320i * | 1min25s971 | 0s684 | 8 |
19 | 8 | Alain Menu (SUI) | Chevrolet Lacetti | 1min26s023 | 0s736 | 7 |
20 | 43 | Dirk Müller (ALE) | BMW 320si | 1min26s120 | 0s833 | 9 |
21 | 7 | Nicola Larini (ITA) | Chevrolet Lacetti | 1min26s150 | 0s863 | 8 |
22 | 19 | Maurizio Ceresoli (ITA) | SEAT Toledo Cupra* | 1min26s217 | 0s930 | 9 |
23 | 41 | Duncan Huisman (HOL) | BMW 320si | 1min26s384 | 1s097 | 9 |
24 | 31 | Stefano D'Aste (ITA) | BMW 320i* | 1min26s621 | 1s334 | 9 |
25 | 34 | Diego Romanini (ITA) | BMW 320i * | 1min27s675 | 2s388 | 8 |
26 | 36 | Lucas Molo (BRA) | Alfa Romeo 156* | Sem tempo | 2s675 | 7 |
* - Participantes do "Yokohama Independents Trophy" |