Fórmula Renault Ranking de Pole Positions Brasília - DF |
Pos. | Piloto (EST) | # de Poles | Datas |
1 | Nelson A. Piquet (DF) | 1 | 12/05/2002
|
= | Gustavo Foizer (DF) | 1 | 29/06/2003
|
= | Diego Nunes (SP) | 1 | 29/05/2004
|
= | Alexandre Foizer (DF) | 1 | 30/05/2004
|
= | Douglas Soares (SP) | 1 | 07/05/2005
|
= | Marcos Gomes (SP) | 1 | 08/05/2005
|
Fórmula Renault Ranking de Melhores voltas Brasília - DF |
Pos. | Piloto (EST) | # de M. voltas | Datas |
1 | Marcos Gomes (SP) | 2 | 07/05/2005 08/05/2005
|
2 | André Prioste (SP) | 1 | 12/05/2002
|
= | Alexandre Foizer (DF) | 1 | 29/06/2003
|
= | Diego Nunes (SP) | 1 | 29/05/2004
|
= | Anderson Faria (RJ) | 1 | 30/05/2004
|
Fórmula Renault Ranking de vitórias Brasília - DF |
Pos. | Piloto (EST) | # de Vitórias | Datas |
1 | Alexandre Foizer (DF) | 2 | 29/06/2003 30/05/2004
|
2 | André Prioste (SP) | 1 | 12/05/2002
|
= | Paulo Salustiano (SP) | 1 | 29/05/2004
|
= | Marcos Gomes (SP) | 1 | 07/05/2005
|
= | Nelson Merlo Neto (SP) | 1 | 08/05/2005
|