Brasil 61 pilotos | Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
#2 - Eduardo Banzoli Filho # 5 - Luca Travaglini # 8 - Sabrina Kuronuma # 23 - Gabriel Navarrete # 27 - Marcelo Anselmi # 80 - Felipe Fraga # 88 - João Abreu # 101 - Jonathan Louis | # 1 - Alexandre Ruiz Filho # 2 - Pedro Rodrigues # 6 - Victor Carbone # 10 - Pedro Bianchini # 12 - Giancarlo Vilarinho # 18 - Henrique Martins |
Cadete | C Sudam |
# 3 - Matheus Klein # 4 - Olin Gali # 7 - Léo Gimenes # 8 - ?? # 10 - Douglas Iacconi # 12 - Lucas Palhares # 14 - Yago Cesário # 15 - Yuri Cesário # 17 - Pietro Rimbano # 18 - Erik Gasparini # 19 - João Vieira # 20 - Danilo Sadzinski # 23 - Marcos Vieira # 26 - Matheus Chequer # 31 - Yukio Duzanowski # 35 - Gabriel Robe # 45 - Matheus Rotta # 55 - Sidney Santana # 66 - Victor de Oliveira # 72 - Adler Brietzke # 99 - Maurinho Custódio # 134 - Samuel Morselli # 222 - Enio Galeano Jr | # 56 - Rafael Suzuki # 57 - Douglas Hiar # 59 - Gustavo Farias # 60 - Gabriel Dias # 62 - Dennis Dirani # 63 - Claudio Cantelli Jr # 64 - Leonardo Cordeiro # 65 - Gabriel Tojal # 66 - Nathan Silva # 67 - Lucas Finger # 68 - Ricardo Favoretto # 69 - César Ramos # 70 - Denis Navarro # 71 - Tales Dias # 74 - Bruno Pacetti # 75 - Fabiano Machado # 77 - Felipe Guimarães # 80 - André Nicastro # 81 - Matheus Stumpf # 82 - Lucas Araújo # 83 - Vitor Teiji # 87 - João Ferreira Neto # 88 - Nicholas Zugaib # 91 - Vinícius Sammarone |
Argentina 19 pilotos |
Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
# 3 - Franco Giacomisi # 7 - José Olmedo | # 3 - Roberto Arato # 5 - Maximiliamo Vivot # 7 - Ayrton Molina # 13 - Facundo Vonta # 14 - Alan Ruggiero # 15 - Oscar Conta # 16 - Franco Ercoli # 20 - Franco Girolani |
Cadete | C Sudam |
# 1 - Gaston Iansa # 28 - Silvio Angeloni # 30 - Federico Paoloni | # 52 - Ezequiel Costa # 55 - Matias Milla # 72 - Martin Acosta # 90 - Nicolas Petrongolo # 92 - Franco Vivian # 93 - Nestor Girolani |
Peru 5 pilotos |
Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
Não há inscritos | # 4 - Ignácio Espinosa |
Cadete | C Sudam |
# 47 - Roberto Mollinedo | # 58 - Mário Barrios # 76 - Italo Peschiera # 89 - Luis Capamadjian |
Uruguai 5 pilotos |
Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
# 21 - André Lafon | Não há inscritos |
Cadete | C Sudam |
# 33 - Facundo Garese # 34 - Frederick Balbi # 121 - Santiago Urrutia | # 51 - Alfredo Devoto |
Paraguai 4 pilotos |
Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
Não há inscritos | 9 - Manuel Aquino |
Cadete | C Sudam |
# 5 - Juan Silveira # 13 - Hector Mendozo | # 73 - Juan Centurion |
Venezuela 3 pilotos |
Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
Não há inscritos | # 8 - Samin Briceno # 11 - Bulnes Biaggio |
Cadete | C Sudam |
Não há inscritos | # 53 - Jorge Ibar |
Bolívia 2 pilotos |
Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
Não há inscritos | Não há inscritos |
Cadete | C Sudam |
Não há inscritos | # 54 - Matias Bojanic # 84 - José Vega |
Chile 2 pilotos |
Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
Não há inscritos | Não há inscritos |
Cadete | C Sudam |
Não há inscritos | # 78 - Diego Gutierrez # 79 - Sebastian Cademartori |
Colômbia 1 piloto |
Pré-Júnior | C Sudam Júnior |
Não há inscritos | # 19 - Carlos Huertas |
Cadete | C Sudam |
Não há inscritos | Não há inscritos |