4º Campeonato Brasileiro de Endurance - Pontuação - Categoria 3 (2005) |
www.speedonline.com.br | Et. 01 | Et. 02 | Et. 03 | Et. 04 | Et. 05 |
23/04 | 05/06 | 07/08 | 06/11 | 04/12 |
BRA | RIO | SCZ | LON | SPO | Pos | Nr | Piloto (EST) | Pts. | QV137 | QV69 | QV88 | QV88 | QV82 |
1 | 20 | Fábio Machado (PR) | 64 | 20 | 20 | 12 | 12 | NC |
1 | 20 | Paulo Varassim (PR) | 64 | 20 | 20 | 12 | 12 | NC |
1 | 20 | Lorenzo Varassim (PR) | 64 | 20 | 20 | 12 | 12 | NC |
4 | 25 | Celso Luiz Zocolotte (PR) | 40 | 15 | 15 | NA | 10 | NC |
= | 25 | José Idilberto Cazuni (PR) | 40 | 15 | 15 | NA | 10 | NC |
6 | 11 | Antonio "Tom" Vilas Boas (DF) | 32 | 12 | NC | NC | NC | 20 |
7 | 43 | Sergio Cardoso (SP) | 20 | NC | NC | 20 | NC | NC |
= | 43 | João Adibe (SP) | 20 | NC | NC | 20 | NC | NC |
= | 43 | Francisco Longo (SP) | 20 | NC | NC | 20 | NC | NC |
= | 37 | Humberto Amaral (PR) | 20 | NC | NC | NC | 20 | NC |
= | 37 | Maicon Tumiate (PR) | 20 | NC | NC | NC | 20 | NC |
= | 45 | Antonio C. Vilas Boas (DF) | 20 | NA | NC | NC | NC | 20 |
= | 45 | Ítalo Carrareto (DF) | 20 | NA | NC | NC | NC | 20 |
14 | 16 | Wagner Ebrahim (PR) | 15 | NC | NC | 15 | NC | NC |
= | 14 | José Augusto Rapchan (PR) | 15 | NC | NC | NC | 15 | NC |
= | 14 | Aloysio Moreira (PR) | 15 | NC | NC | NC | 15 | NC |
= | 76 | Fulvio Marote (SP) | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 |
= | 76 | Federico Canepa (URU) | 15 | NC | NC | NC | NC | 15 |
19 | 11 | Alberto Vilas Boas (DF) | 12 | 12 | NC | NC | NC | NA |
= | 11 | Rogério Vilas Boas (DF) | 12 | 12 | NC | NC | NC | NA |
= | 11 | Juliano Moro (RS) | 12 | 12 | NC | NC | NC | NC |
= | 75 | José Fernando Raissa (SP) | 12 | NC | NC | NC | NC | 12 |
= | 75 | Leandro Romera (SP) | 12 | NC | NC | NC | NC | 12 |
24 | 200 | Pedro Gustavo de Abreu (RS) | 10 | NC | NA | 10 | NC | NC |
= | 200 | Fabricio Colla (RS) | 10 | NC | NA | 10 | NC | NC |
= | 200 | Cassiano Colla (RS) | 10 | NC | NC | 10 | NC | NC |
= | 21 | Celso Freitas (SP) | 10 | NC | NC | NC | NC | 10 |
= | 21 | Fábio Perez (SP) | 10 | NC | NC | NC | NC | 10 |
29 | 44 | Lisandro Weber (RS) | 8 | NC | NC | 8 | NC | NC |
= | 44 | Cláudio Ricci (RS) | 8 | NC | NC | 8 | NC | NC |
= | 44 | Marcelo Fernandes (RS) | 8 | NC | NC | 8 | NC | NC |
= | 6 | Marcus Peres (PR) | 8 | NC | NC | NC | 8 | NC |
= | 6 | José Roberto H. Ramos (PR) | 8 | NC | NC | NC | 8 | NC |
34 | 21 | Norberto Gresse Filho (SP) | 6 | NC | NC | 6 | NC | NC |
= | 21 | Luiz Assaf (RJ) | 6 | NC | NC | 6 | NC | NC |
= | 21 | Valter Rossete (SP) | 6 | NC | NC | 6 | NC | NC |
= | 2 | Luiz Abbade (SP) | 6 | NC | NC | NC | 6 | NC |
= | 2 | Leandro Romera (SP) | 6 | NC | NC | NC | 6 | NC |
= | 2 | Carlos Eduardo Fernandes (PR) | 6 | NC | NC | NC | 6 | NC |
40 | 48 | Felipe Toledo (RS) | 4 | NC | NC | 4 | NC | NC |
= | 48 | Vineton Zambon (RS) | 4 | NC | NC | 4 | NC | NC |
= | 48 | Sérgio Toigo (RS) | 4 | NC | NC | 4 | NC | NC |
= | 16 | Antonio Carlos Beraldo (PR) | 4 | NC | NC | NC | 4 | NC |
= | 16 | Mayara Beraldo (PR) | 4 | NC | NC | NC | 4 | NC |
45 | 8 | Cesar Bonilha (PR) | 2 | NC | NC | NC | NA | 2 |
46 | 8 | Marcio Lima (PR) | 1 | NC | NC | NC | NA | 1 |
47 | 45 | Cefas Oliveira (DF) | 0 | NA | NC | NC | NC | NC |
= | 45 | Luís Razia (BA) | 0 | NA | NA | NC | NC | NC |
= | 70 | Jayme Figueiredo (RJ) | 0 | NA | NA | NC | NC | NC |
= | 70 | João Marcelo Dantas (SP) | 0 | NA | NC | NC | NC | NC |
= | 81 | Aldo Piedade Júnior (SP) | 0 | NA | NC | NC | NC | NA |
= | 81 | Eduardo Amorim (SP) | 0 | NA | NC | NC | NC | NC |
= | 80 | Alexandre Hoerlle (RS) | 0 | NC | NC | NA | NC | NC |
= | 7 | Fernando Stedile (RS) | 0 | NC | NC | NA | NC | NC |
QV - Quantidade mínima de voltas para pontuar NC - Não correu NA - Não atingiu os 75% de voltas do vencedor, portanto não pontua DD - Desclassificação Desportiva DT - Desclassificação Técnica |