4º Campeonato Brasileiro de Endurance - Pontuação - Categoria 3 (2005) |
www.speedonline.com.br | Et. 01 | Et. 02 | Et. 03 | Et. 04 | Et. 05 |
23/04 | 05/06 | 07/08 | 06/11 | 04/12 |
BRA | RIO | SCZ | LON | SPO | Pos | Nr | Piloto (EST) | Pts. | QV137 | QV69 | QV88 | QV88 | QV?? |
1 | 20 | Fábio Machado (PR) | 64 | 20 | 20 | 12 | 12 | 0 |
= | 20 | Paulo Varassim (PR) | 64 | 20 | 20 | 12 | 12 | 0 |
= | 20 | Lorenzo Varassim (PR) | 64 | 20 | 20 | 12 | 12 | 0 |
4 | 25 | Celso Zocolotte (PR) | 40 | 15 | 15 | NA | 10 | 0 |
= | 25 | José Cazuni (PR) | 40 | 15 | 15 | NA | 10 | 0 |
6 | 43 | Sergio Cardoso (SP) | 20 | NC | NC | 20 | NC | 0 |
= | 43 | João Adibe (SP) | 20 | NC | NC | 20 | NC | 0 |
= | 43 | Francisco Longo (SP) | 20 | NC | NC | 20 | NC | 0 |
= | 37 | Humberto Amaral (PR) | 20 | NC | NC | NC | 20 | 0 |
= | 37 | Maicon Tumiate (PR) | 20 | NC | NC | NC | 20 | 0 |
11 | 16 | Wagner Ebrahim (PR) | 15 | NC | NC | 15 | NC | 0 |
= | 14 | José Augusto Rapchan (PR) | 15 | NC | NC | NC | 15 | 0 |
= | 14 | Aloysio Moreira (PR) | 15 | NC | NC | NC | 15 | 0 |
14 | 11 | Alberto Vilas Boas (DF) | 12 | 12 | NC | NC | NC | 0 |
= | 11 | Rogério Vilas Boas (DF) | 12 | 12 | NC | NC | NC | 0 |
= | 11 | Tom Vilas Boas (DF) | 12 | 12 | NC | NC | NC | 0 |
= | 11 | Juliano Moro (RS) | 12 | 12 | NC | NC | NC | 0 |
18 | 200 | Pedro Gustavo de Abreu (RS) | 10 | NC | NA | 10 | NC | 0 |
= | 200 | Fabricio Colla (RS) | 10 | NC | NA | 10 | NC | 0 |
= | 200 | Cassiano Colla (RS) | 10 | NC | NC | 10 | NC | 0 |
21 | 44 | Lisandro Weber (RS) | 8 | NC | NC | 8 | NC | 0 |
= | 44 | Cláudio Ricci (RS) | 8 | NC | NC | 8 | NC | 0 |
= | 44 | Marcelo Fernandes (RS) | 8 | NC | NC | 8 | NC | 0 |
= | 6 | Marcus Peres (PR) | 8 | NC | NC | NC | 8 | 0 |
= | 6 | José Roberto H. Ramos (PR) | 8 | NC | NC | NC | 8 | 0 |
26 | 21 | Norberto Gresse Filho (SP) | 6 | NC | NC | 6 | NC | 0 |
= | 21 | Luiz Assaf (RJ) | 6 | NC | NC | 6 | NC | 0 |
= | 21 | Valter Rossete (SP) | 6 | NC | NC | 6 | NC | 0 |
= | 2 | Luiz Abbade (SP) | 6 | NC | NC | NC | 6 | 0 |
= | 2 | Leandro Romera (SP) | 6 | NC | NC | NC | 6 | 0 |
= | 2 | Carlos Eduardo Fernandes (PR) | 6 | NC | NC | NC | 6 | 0 |
32 | 48 | Felipe Toledo (RS) | 4 | NC | NC | 4 | NC | 0 |
= | 48 | Vineton Zambon (RS) | 4 | NC | NC | 4 | NC | 0 |
= | 48 | Sérgio Toigo (RS) | 4 | NC | NC | 4 | NC | 0 |
= | 16 | Antonio Carlos Beraldo (PR) | 4 | NC | NC | NC | 4 | 0 |
= | 16 | Mayara Beraldo (PR) | 4 | NC | NC | NC | 4 | 0 |
37 | 8 | Cesar Bonilha (PR) | 2 | NC | NC | NC | NA | 2 |
38 | 8 | Marcio Lima (PR) | 1 | NC | NC | NC | NA | 1 |
39 | 45 | Cefas Oliveira (DF) | 0 | NA | NC | NC | NC | 0 |
= | 45 | Lelo Carvalho (DF) | 0 | NA | NC | NC | NC | 0 |
= | 45 | Luís Razia (BA) | 0 | NA | NA | NC | NC | 0 |
= | 70 | Jayme Figueiredo (RJ) | 0 | NA | NA | NC | NC | 0 |
= | 70 | João Marcelo Dantas (SP) | 0 | NA | NC | NC | NC | 0 |
= | 81 | Aldo Piedade Júnior (SP) | 0 | NA | NC | NC | NC | 0 |
= | 81 | Eduardo Amorim (SP) | 0 | NA | NC | NC | NC | 0 |
= | 81 | Gilberto Bolorino Castanha (SP) | 0 | NA | NC | NC | NC | 0 |
= | 34 | Gustavo Foizer (DF) | 0 | NC | NC | NC | NC | 0 |
= | 34 | Fábio Casagrande (SP) | 0 | NC | NC | NC | NC | 0 |
= | 34 | Fábio Bereta Júnior (SP) | 0 | NC | NC | NC | NC | 0 |
= | 37 | Jair Ruiz Bana (PR) | 0 | NC | NA | NC | NC | 0 |
= | 37 | Carlos Eduardo Bana (PR) | 0 | NC | NA | NC | NC | 0 |
= | 4 | Paulo Bertuol (RS) | 0 | NC | NC | NA | NC | 0 |
= | 29 | Beto Borghesi (PR) | 0 | NC | NC | NC | NA | 0 |
QV - Quantidade mínima de voltas para pontuar NC - Não correu NA - Não atingiu os 75% de voltas do vencedor, portanto não pontua DD - Desclassificação Desportiva DT - Desclassificação Técnica |