O ranking de títulos da Champ Car |
Pos. | Piloto (EST) | # Títulos | Datas |
1 | Rick Mears (EUA) | 3 | 1979 (Penske Racing) 1981 (Penske Racing) 1982 (Penske Racing)
|
= | Bobby Rahal (EUA) | 3 | 1986 (Truesports) 1987 (Truesports) 1992 (Rahal-Hogan Racing)
|
3 | Al Unser (EUA) | 2 | 1983 (Penske Racing) 1985 (Penske Racing)
|
= | Al Unser Jr. (EUA) | 2 | 1990 (Galles-Kraco Racing) 1994 (Team Penske)
|
= | Alex Zanardi (ITA) | 2 | 1997 (Chip Ganassi) 1998 (Chip Ganassi)
|
= | Gil de Ferran (BRA) | 2 | 2000 (Team Penske) 2001 (Team Penske)
|
= | Sebastien Bourdais (FRA) | 2 | 2004 (Newman-Haas Racing) 2005 (Newman-Haas Racing)
|
8 | Johnny Rutherford (EUA) | 1 | 1980 (Chapparral Racing)
|
= | Mario Andretti (EUA) | 1 | 1984 (Newman-Haas Racing)
|
= | Danny Sullivan (EUA) | 1 | 1988 (Penske Racing)
|
= | Emerson Fittipaldi (BRA) | 1 | 1989 (Patrick Racing)
|
= | Michael Andretti (EUA) | 1 | 1991 (Newman-Haas Racing)
|
= | Nigel Mansell (ING) | 1 | 1993 (U.K. Newman-Haas)
|
= | Jacques Villeneuve (CAN) | 1 | 1995 (Team Green)
|
= | Jimmy Vasser (EUA) | 1 | 1996 (Chip Ganassi)
|
= | Juan Pablo Montoya (COL) | 1 | 1999 (Chip Ganassi)
|
= | Cristiano da Matta (BRA) | 1 | 2002 (Newman-Haas Racing)
|
= | Paul Tracy (CAN) | 1 | 2003 (Forsythe Racing)
|
De 1979 a 2003 o campeonato chamava-se "Champ Car World Series", e era organizado pela Championship Auto Racing Teams A partir de 2004, passou a existir a "Open Wheel Racing Series" (OWRS), que adquiriu espólio da CART |