Ranking de Vitórias - Tarumã - RS |
Pos. | Piloto (EST) | # Vitórias | Datas |
1 | Ingo Hoffmann (SP) | 8 | 15/09/1985 16/06/1991(*G) 29/03/1992(*G) 14/04/1996 23/05/1998 23/05/1998 25/04/1999 25/04/1999
|
2 | Paulo Gomes (SP) | 4 | 21/09/1980 20/09/1981 19/10/1997 22/04/2001
|
3 | Ângelo Giombelli (PR) | 2 | 16/06/1991(H*) 29/03/1992(H*)
|
4 | Adalberto Jardim (SP) | 1 | 27/06/1993
|
= | Affonso Giaffone Jr. (SP) | 1 | 22/04/1979
|
= | Alencar Júnior (GO) | 1 | 24/10/1982
|
= | Alexandre "Xandy" Negrão (SP) | 1 | 21/05/1995
|
= | Carlos "Cacá" Bueno (RJ) | 1 | 02/05/2004
|
= | Fábio "Peru" Sotto Mayor (SP) | 1 | 15/11/1987
|
= | Francisco "Chico" Serra (SP) | 1 | 03/09/2000
|
= | Raul Boesel (PR) | 1 | 14/10/1979
|
Legendas: G* - Em dupla com Ângelo Giombelli H* - Em dupla com Ingo Hoffmann |