Ps. | # | Pilotos (PAÍSES) | Carro | Cat. | Tempo | Dif. |
1 | 2 | Andrea Piccini (ITA) Jean Denis Deletraz (SUI) | Ferrari 575 Maranello GTC | GT1 | 1min49s611 | 175,31 km/h |
2 | 16 | Christophe Pillon (SUI) Can Artam (TUR) Philipp Peter (AUT) | Maserati MC 12 GT1 | GT1 | 1min49s696 | 0s085 |
3 | 10 | Thomas Biagi (ITA) Fabio Babini (ITA) | Maserati MC 12 GT1 | GT1 | 1min50s016 | 0s405 |
4 | 9 | Timo Scheider (ALE) Michael Bartels (ALE) | Maserati MC 12 GT1 | GT1 | 1min50s187 | 0s576 |
5 | 17 | Alexei Vasiliev (RUS) Nikolai Fomenko (RUS) Christophe Bouchut (FRA) | Ferrari 550 Maranello | GT1 | 1min50s406 | 0s795 |
6 | 6 | Mike Hezemans (HOL) Anthony Kumpen (BEL) Bert Longin (BEL) | Corvette C5R | GT1 | 1min50s519* | 1s417 |
7 | 11 | Gabriele Gardel (SUI) Pedro Lamy (POR) | Ferrari 550 Maranello | GT1 | 1min50s525 | 0s914 |
8 | 15 | Karl Wendlinger (AUT) Andrea Bertolini (ITA) | Maserati MC 12 GT1 | GT1 | 1min50s742 | 1s131 |
9 | 5 | Paolo Ruberti (ITA) Robert Lechner (AUT) | Saleen S7 R | GT1 | 1min51s082* | 1s742 |
10 | 25 | Peter Kox (HOL) Robert Pergl (CZE) | Ferrari 550 Maranello | GT1 | 1min51s255 | 1s644 |
* - Tempos obtidos na segunda sessão de classificação |