Ranking de Pole positions - Brasília - DF |
Pos. | Piloto (EST) | # Poles | Datas |
1 | Ingo Hoffmann (SP) | 8 | 19/10/1980 06/05/1984 15/9/1991** 14/6/1992** 31/10/1993 28/08/1994 14/07/1996 10/06/2001
|
2 | Marco Gracia (GO) | 2 | 02/10/1983 03/08/1986
|
= | Reinaldo Campello (SP) | 2 | 02/08/1981 04/04/1982
|
4 | Adalberto Jardim (SP) | 1 | 09/07/1995
|
= | Affonso Giaffone Jr. (SP) | 1 | 17/06/1979
|
= | Alencar Júnior (GO) | 1 | 23/06/1985
|
= | Alexandre "Xandy" Negrão (SP) | 1 | 29/9/2002**
|
= | André Bragantini Jr. (SP) | 1 | 19/10/2003**
|
= | Antonio Jorge Neto (SP) | 1 | 17/10/2004**
|
= | Carlos Alves (SP) | 1 | 07/06/1998
|
= | Fábio "Peru" Sotto Mayor (SP) | 1 | 18/10/1987
|
= | Francisco "Chico" Serra (SP) | 1 | 02/07/1989
|
= | José P. "Zeca" Giaffone (SP) | 1 | 11/05/1980
|
= | Luiz Alberto Pereira (SP) | 1 | 17/04/1983
|
= | Paulo Gomes (SP) | 1 | 07/06/1998*
|
= | Raad Massouh (DF) | 1 | 28/10/1984
|
= | Carlos "Cacá" Bueno (RJ) | 1 | 18/9/2005**
|
*- Garantida através da vitória na prova anterior ** - Corridas no anel externo |