Ranking de Vitórias - Brasília - DF |
Pos. | Piloto (EST) | # Vitórias | Datas |
1 | Paulo Gomes (SP) | 7 | 04/04/1982 17/04/1983 02/10/1983 31/10/1993 09/07/1995 07/06/1998 07/06/1998
|
2 | Ingo Hoffmann (SP) | 6 | 06/05/1984 03/08/1986 14/06/1992(G*) 28/08/1994 14/07/1996 10/06/2001
|
3 | Alencar Júnior (GO) | 3 | 11/05/1980 02/08/1981 18/10/1987
|
4 | Antonio Jorge Neto (SP) | 2 | 19/10/2003 17/10/2004
|
= | José P. "Zeca" Giaffone (SP) | 2 | 19/10/1980 23/06/1985
|
6 | Adalberto Jardim (SP) | 1 | 15/09/1991
|
= | Affonso Giaffone Jr. (SP) | 1 | 17/06/1979
|
= | Ângelo Giombelli (PR) | 1 | 14/06/1992(H*)
|
= | Fábio "Peru" Sotto Mayor (SP) | 1 | 02/07/1989
|
= | Luiz Alberto Pereira (SP) | 1 | 28/10/1984
|
= | Roberto "Beto" Giorgi (SP) | 1 | 29/09/2002
|
G* - Em dupla com Âgelo Giombelli H* - Em dupla com Ingo Hoffmann |