Pos | Nr | Piloto (EST) | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pontos | PB | N-1 |
1 | 88 | Clemente de Faria Junior (MG) | 11 | 11 | 8 | 18 | 40 | 48 | 8 |
2 | 82 | Vinícius Scherrer de Quadros (RS) | 7 | 2 | 6 | 22 | 35 | 37 | 2 |
3 | 30 | Felipe Polehtto Bastos (RJ) | 9 | 6 | 7 | 12 | 28 | 34 | 6 |
4 | 89 | Cláudio Cantelli Junior (PR) | 5 | 5 | 3 | 16 | 26 | 29 | 3 |
5 | 18 | Pedro Henrique Duarte Ferreira (SP) | 1 | 0 | 5 | 14 | 20 | 20 | 0 |
6 | 110 | Sérgio Antônio Barbosa Jimenez (SP) | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 | 20 | 0 |
7 | 104 | Rafael de Barros Gomes Monteiro (SP) | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | 17 | 0 |
8 | 204 | Lucas Finger (SP) | 4 | 0 | 2 | 8 | 14 | 14 | 0 |
9 | 28 | Dennis Dirani (SP) | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 |
10 | 12 | César Altair Zanetti Ramos (RS) | 0 | 3 | 0 | 10 | 13 | 13 | 0 |
11 | 90 | Eduardo Nascimento Leite (SP) | 6 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 |
12 | 7 | Eduardo Barbosa Pichamone Cândido (ES) | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0 |
13 | 227 | Guilherme Vinícius Vanzzo de Conto (PR) | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
14 | 11 | Rafael Hideo Suzuki (SP) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | 17 | João Gabriel Fink Salgado (MG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | 13 | Devand Andrade Pereira (MG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendas: Pr1- Prova 1 - Pr2- Prova 2 - Pr3- Prova 3 - Pr4- Prova 4 PB - Pontuação Bruta - N-1 - Descarte do pior resultado Pontos - Pontos válidos |