Pos | Nr | Piloto (EST) | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pontos | PB | N-1 |
1 | 72 | Douglas Wadih Hiar (SP) | 9 | 0 | 8 | 22 | 39 | 39 | 0 |
2 | 26 | Leonardo Cordeiro (SP) | 0 | 4 | 9 | 18 | 31 | 31 | 0 |
3 | 71 | Tales Prudente Dias (SP) | 7 | 9 | 11 | 0 | 27 | 27 | 0 |
4 | 3 | Gabriel Falavina Dias (PR) | 11 | 11 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 |
5 | 0 | Adilson Franchi Filho (SP) | 2 | 2 | 5 | 14 | 21 | 23 | 2 |
6 | 126 | Rodolpho Rocha Santos (GO) | 6 | 8 | 6 | 0 | 20 | 20 | 0 |
7 | 207 | Guilherme Raffaelli Crocetti (PR) | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 19 | 0 |
8 | 189 | Matheus Stumpf (RS) | 4 | 0 | 0 | 12 | 16 | 16 | 0 |
9 | 35 | Yuri Brandão Alves (SP) | 3 | 3 | 0 | 10 | 16 | 16 | 0 |
10 | 8 | Ricardo Heraria Favoretto (SP) | 8 | 7 | 7 | 0D | 15 | 22 | 7 |
11 | 13 | Cauê Toledo Leite Cravalho (SP) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 |
12 | 103 | Rogério Neves Dourado Filho (RJ) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
13 | 14 | João Mauro Scalabrim (RJ) | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
14 | 77 | Bruno Pacetti (PR) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
15 | 36 | Denis Navarro (SP) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16 | 88 | Vitor Teije Otaguiri (PR) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
17 | 21 | João Antônio Ferreira da Cunha (SP) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 |
18 | 17 | Henrique Piscitelli Lopes Lambert (RJ) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
19 | 9 | Nathan Vinícius Gonçalves da Silva (SP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 121 | Victor Correa (MG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 33 | João Paulo Gelain (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 10 | Marcelo Medeiros (MA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20 | Mauro Caberlon Volk (RS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 12 | Fabiano Teodoro Machado (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 34 | Adriano Buzaid (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 6 | Marcus Paulo Silva Araújo (BA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 58 | Guilherme de Freitas Camilo (DF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendas: Pr1- Prova 1 - Pr2- Prova 2 - Pr3- Prova 3 - Pr4- Prova 4 PB - Pontuação Bruta - N-1 - Descarte do pior resultado Pontos - Pontos válidos |