Pos. | Nº | Piloto | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pontos | PB | N-1 |
1 | 72 | Victor Matos Pedrosa (SP) | 0 | 9 | 11 | 22 | 42 | 42 | 0 |
2 | 939 | Thiago Costa Luz (MG) | 4 | 7 | 5 | 18 | 30 | 34 | 4 |
3 | 77 | Rafael Ferrarezi Lourençano (SP) | 0 | 2 | 7 | 16 | 25 | 25 | 0 |
4 | 40 | Marco Antônio Altenhofen Santos (SC) | 7 | 6 | 6 | 14 | 27 | 33 | 6 |
5 | 19 | Caio César Ramos Lara (SP) | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
6 | 777 | Willyans Suhr (RJ) | 11 | 11 | 9 | DC | 22 | 31 | 9 |
7 | 29 | Tiago Geronimi (SP) | 0 | 8 | 8 | DC | 16 | 16 | 0 |
8 | 7 | Felipe Luiz de Santi Ferreira (SP) | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
9 | 12 | Diego Faria (MG) | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
10 | 3 | Caio Santos Vianna (SP) | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
11 | 10 | Leonardo Zappelini (SC) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
12 | 114 | Victor de Souza Caliman (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15 | Nicholas da Silva Henriques (SP) | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
= | 30 | Carlos Régis Escarlate dos Santos (SP) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
15 | 2 | André Jordão Lorenzo de Rosário (BA) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
16 | 44 | Julio César Trevisan Reis de Oliveira (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 78 | Marco Antônio Pereira (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 6 | Márcio Pasaneli Fortunato de Souza (AM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 4 | Danilo Edson Pereira (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendas: Pr1- Prova 1 - Pr2- Prova 2 - Pr3- Prova 3 - Pr4- Prova 4 PB - Pontuação Bruta - N-1 - Descarte do pior resultado Pontos - Pontos válidos Resultado oficial: Racing Crono Cronometragem |