Pos. | Nº | Piloto | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pontos | PB | N-1 |
1 | 191 | Alexandre Esteves Ruiz Filho (SP) | 8 | 9 | 11 | 22 | 42 | 50 | 8 |
2 | 66 | Felipe Lopes Guimarães (DF) | 11 | 11 | 9 | 18 | 40 | 49 | 9 |
3 | 0 | Pedro Bachi Rodrigues (PR) | 9 | 7 | 8 | 16 | 33 | 40 | 7 |
4 | 9 | Giancarlo de Campos Vilarinho (SP) | 7 | 8 | 6 | 14 | 29 | 35 | 6 |
5 | 25 | Luiz Felipe de Oliveira Nasr (DF) | 6 | 4 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 |
6 | 91 | João Augusto Azevedo Moreira (PR) | 3 | 5 | 5 | 12 | 22 | 25 | 3 |
7 | 90 | Renan Fernandes (SP) | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
8 | 12 | Bruno Andrade (SP) | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
9 | 7 | Felipes Apezzatto Neto (SP) | 4 | 6 | 0 des | 0 | 10 | 10 | 0 |
10 | 10 | Inácio Gambatto Ribeiro (SC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
11 | 11 | Guilherme Nascimento de Souza (RJ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
12 | 8 | André Marafon (PR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Legendas: Pr1- Prova 1 - Pr2- Prova 2 - Pr3- Prova 3 - Pr4- Prova 4 PB - Pontuação Bruta - N-1 - Descarte do pior resultado Pontos - Pontos válidos Resultado oficial: Racing Crono Cronometragem |