Pos. | Nº | Piloto | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pontos | PB | N-1 |
1 | 80 | Felipe Castro Fraga (TO) | 11 | 11 | 6 | 22 | 44 | 50 | 6 |
2 | 1 | Luis Henrique Kachan (SP) | 3 | 5 | 8 | 18 | 31 | 34 | 3 |
3 | 4 | Lucas Barros (SP) | 9 | 9 | 9 | 16 | 34 | 43 | 9 |
4 | 101 | Jonathan Louis dos Santos (PR) | 6 | 6 | 7 | 14 | 27 | 33 | 6 |
5 | 5 | Luca Travaglini (SP) | 8 | 8 | 5 | 0 | 21 | 21 | 0 |
6 | 23 | Victor Coelho Franzoni da Silva (SP) | 5 | 7 | 11 | 12 | 30 | 35 | 5 |
7 | 12 | Lucas Palhares (GO) | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 |
8 | 222 | Enio Rogério Galeano Junior (ES) | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |
9 | 13 | Johilton Vargas Pavlak Filho (RN) | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 |
10 | 88 | Roberto Menna (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 56 | Jean Aguiar (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | Matheus Yukio Yoshikuma (SP) | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | 8 | Philipe Ferreira (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
14 | 42 | Nicholas Loro (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 10 | Gabriel Steffen (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 3 | Gabriel Antônio Queiroz Ferreira (GO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 99 | Maurinho Custódio (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 82 | Ernani Rezende Kuhn (MT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 18 | Erik Neves Gasparini (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 496 | Augusto Masotti (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 45 | Matheus Rotta (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= | 33 | Antônio Augusto Matiazi (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendas: Pr1- Prova 1 - Pr2- Prova 2 - Pr3- Prova 3 - Pr4- Prova 4 PB - Pontuação Bruta - N-1 - Descarte do pior resultado Pontos - Pontos válidos Resultado oficial: Racing Crono Cronometragem |