Pos. | Piloto (EST) | #Vitória(s) |
1 | Ingo Hoffmann (SP) | 25(*1) |
2 | Francisco "Chico" Serra (SP) | 14 |
3 | Paulo Gomes (SP) | 13 |
4 | Fábio "Peru" Sotto Mayor (SP) | 10 |
5 | Adalberto Jardim (SP) | 7 |
6 | Alencar Júnior (GO) | 4 |
= | Marco Gracia (GO) | 4 |
8 | Affonso Giaffone Jr. (SP) | 3 |
= | Alexandre "Xandy" Negrão (SP) | 3 |
= | Djalma Fogaça (SP) | 3 |
= | Ângelo Giombelli (PR) | 3(*2) |
12 | Giuliano Losacco (SP) | 2 |
= | Reinaldo Campello (SP) | 2 |
14 | Carlos "Cacá" Bueno (RJ) | 1 |
= | Carlos Alves (SP) | 1 |
= | Carlos Faletti (SP) | 1 |
= | David Muffato (SP) | 1 |
= | Flávio "Nonô" Figueiredo (SP) | 1 |
= | José P. "Zeca" Giaffone (SP) | 1 |
= | Luiz Alberto Pereira (SP) | 1 |
= | Luiz Fernando Baptista (SP) | 1 |
= | Paulo de Tarso (PR) | 1 |
= | Thiago Camilo (SP) | 1 |
(*1) = Três em dupla com Ângelo Giombelli (*2) = Em dupla com Ingo Hoffmann |