Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
As presenças nos pódios da 1000 Kilometros
Sexta-feira, 22 de Abril de 2005
 
Confira abaixo a relação dos pilotos que já estiveram nos pódios das edições da "1000 Kilometros de Brasília".

Piloto (EST) #pódios Pos 1 Pos 2 Pos 3
Paulo Gomes (SP) 4 4 0 0
José Carlos Pace (SP) 3 3 0 0
Marivaldo Fernandes (SP) 3 3 0 0
Antônio Castro Prado (SP) 3 1 1 1
Ruyter Pacheco (DF) 3 1 1 1
Bob Sharp (RJ) 2 2 0 0
João Carlos Palhares (RJ) 2 2 0 0
Nelson Piquet (DF) 2 2 0 0
Xandy Negrão (SP) 2 2 0 0
Arialdo Pinho (CE) 2 1 1 0
Jayme Figueiredo (RJ) 2 1 1 0
Armando Balbi (RJ) 2 1 0 1
Flávio de Andrade (RJ) 2 1 0 1
Valdir Florenzo (SP) 2 1 0 1
Alberto Vilas Boas (DF) 2 0 2 0
Cefas Oliveira (DF) 2 0 2 0
Dimas de Melo Pimenta (SP) 2 0 2 0
José Alexandre (DF) 2 0 2 0
Rogério Vilas Boas (DF) 2 0 2 0
Tom Vilas Boas (DF) 2 0 2 0
Toninho da Matta (MG) 2 0 2 0
Emerson Fittipaldi (SP) 2 0 1 1
José Carlos Catanhade (DF) 2 0 1 1
Toni Rocha (RJ) 2 0 1 1
Agnaldo Góis (SP) 2 0 0 2
Lian Duarte (SP) 2 0 0 2
Aldo Pugliese (SP) 1 1 0 0
Alfredo Guaraná (SP) 1 1 0 0
Antônio Carlos Aguiar (SP) 1 1 0 0
Antônio Carlos Avallone (SP) 1 1 0 0
Aroldo Bauermann (RS) 1 1 0 0
Délcio Evaristo (SP) 1 1 0 0
Edgar de Melo Fº (SP) 1 1 0 0
Emílio Zambello (SP) 1 1 0 0
Felipe Giaffone (SP) 1 1 0 0
João Sant'Anna (RS) 1 1 0 0
Luís Pereira Bueno (SP) 1 1 0 0
Luís Rosenfeld (SP) 1 1 0 0
Luiz André Reis (DF) 1 1 0 0
Luiz Paternostro (SP) 1 1 0 0
Nelson A. Piquet (DF) 1 1 0 0
Paulo Bonifácio (SP) 1 1 0 0
Paulo Valiengo (SP) 1 1 0 0
Piero Gancia (SP) 1 1 0 0
Renato Conill (RS) 1 1 0 0
Rodrigo Piquet (DF) 1 1 0 0
Tom Stefani (GO) 1 1 0 0
Wilson Fittipaldi Jr. (SP) 1 1 0 0
Carlos Bravo (RJ) 1 0 1 0
Clóvis Ferreira (MG) 1 0 1 0
Egídio Micci (SP) 1 0 1 0
Fábio Crespi (RJ) 1 0 1 0
Francisco Lameirão (SP) 1 0 1 0
Hélio Rodrigues (RJ) 1 0 1 0
Juliano Moro (RS) 1 0 1 0
Luiz Lara Campos Jr. (SP) 1 0 1 0
Marcel Fassheber (DF) 1 0 1 0
Mário Olivetti (RJ) 1 0 1 0
Nelson Bola Lacerda (DF) 1 0 1 0
Newton Pereira (RJ) 1 0 1 0
Paulo de Carli (DF) 1 0 1 0
Pedro Victor Delamare (SP) 1 0 1 0
Reinaldo Campello (SP) 1 0 1 0
Renato Peixoto (RJ) 1 0 1 0
Ricardo Soares Oliveira (SP) 1 0 1 0
Rodolfo Canhedo (DF) 1 0 1 0
Rogério dos Santos (PE) 1 0 1 0
Rogério Vilas Boas (DF) 1 0 1 0
Vitor Meira (DF) 1 0 1 0
Affonso Giaffone Jr. (SP) 1 0 0 1
Aloysio Andrade (SP) 1 0 0 1
Angi Munhoz (SP) 1 0 0 1
Bruno Massari (SP) 1 0 0 1
Carlos Benedetti (RS) 1 0 0 1
Christian Heins (SP) 1 0 0 1
Clemente de Faria (MG) 1 0 0 1
Edmar Ferreira (GO) 1 0 0 1
Fernando Ramos (DF) 1 0 0 1
Freddy Giorggi (SP) 1 0 0 1
Irineu Camargo (RS) 1 0 0 1
Jorge Schubach (RJ) 1 0 0 1
José Junqueira (MG) 1 0 0 1
José Laurindo (DF) 1 0 0 1
Ludovino Perez Jr. (SP) 1 0 0 1
Luiz Estevão (DF) 1 0 0 1
Marcelo Robson (DF) 1 0 0 1
Márcio Valadão (GO) 1 0 0 1
Nelson Silva (RJ) 1 0 0 1
Nelson Silva Jr. (RJ) 1 0 0 1
Paulo Guaraciaba (DF) 1 0 0 1
Paulo Júdice (RJ) 1 0 0 1
Paulo Mafra (RJ) 1 0 0 1
Paulo Nista (DF) 1 0 0 1
Paulo Sarmento (RJ) 1 0 0 1
Pedro Victor Delamare (SP) 1 0 0 1
Ricardo Achcar (RJ) 1 0 0 1
Ricardo Lenz (SP) 1 0 0 1
Rodolfo Costa (SP) 1 0 0 1
Rodolfo Massari (SP) 1 0 0 1
Rodrigo Yungh (DF) 1 0 0 1
Victor Ramos (DF) 1 0 0 1
Vinícius Pimentel (MG) 1 0 0 1
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 Confira a galeria de imagens
 25/04 - Galeria tem 44 fotos
 25/04 - Veja os números do Brasileiro
 25/04 - Nove carros não pontuaram em Brasília
 25/04 - Saiba quem pontuou em cada categoria
 23/04 - Para Dantas, surpresa ficou por conta dos pneus furados
 23/04 - Mattheis surpreso com os problemas no alternador
 23/04 - Paranaenses fizeram a festa no Distrito Federal
 23/04 - Resultado final da 1000 Kilometros
 23/04 - O #11 também na lista de baixas
 23/04 - 1000 Km: As posições na 152ª volta
 23/04 - O OCR segue liderando no DF
 23/04 - Confira os motivos das baixas em Brasília
 23/04 - Ferrari voltou à pista, mas acabou abandonando
 23/04 - 1000 Km: As posições na 127ª volta
 23/04 - Homocinética levou o #22 aos boxes
 23/04 - Câmbio tirou o #45 da liderança
 23/04 - 1000 Km: As posições na 110ª volta
 23/04 - 1000 Km: Parcial com 96 voltas
 23/04 - Acidente tirou o #93 da disputa
 23/04 - O #20 assumiu a liderança em Brasília

1 2 3

Enviar Imprimir  



Solfesta - Porque bons negócios dependem de uma viagem bem planejada
Interlagos - um sonho de velocidade

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados