Ângelo Giombelli (PR) | PP | MV | P1 | P2 | P3 | Detalhes |
Brasília - DF | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª PP | 01/09/1991 (Cascavel - PR) |
Campo Grande - MS | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | 10/07/1994 (Interlagos - SP) |
Cascavel - PR | 2 | 1 | :: | :: | :: | 1ª MV | 01/09/1991 (Cascavel - PR) |
Curitiba - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | 10/07/1994 (Interlagos - SP) |
Fortaleza - CE | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P1 | 16/06/1991 (Tarumã - RS)* |
Goiânia - GO | :: | :: | :: | 1 | 1 | Ultima: | 26/06/1994 (Guaporé - RS) |
Guaporé - RS | 1 | :: | 1 | :: | :: | 1ª P2 | 08/12/1991 (Interlagos - SP)* |
Interlagos - SP | 1 | 1 | :: | 2 | 3 | Ultima: | 26/06/1994 (Guaporé - RS) |
Jacarepaguá - RJ | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P3 | 23/08/1992 (Londrina - PR)* |
Londrina - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | 05/12/1993 (Interlagos - SP)* |
Tarumã - RS | :: | :: | :: | :: | :: | # de pódios |
Totais | 4 | 2 | 14 | 9 | 7 | 30 |
* - 13 vitórias, 6 segundos e 3 terceiros lugares em dupla com Ingo Hoffmann |
Ângelo Giombelli (PR)* | P1 | P2 | P3 |
Brasília - DF | 1 | 1 | :: |
Campo Grande - MS | :: | :: | :: |
Cascavel - PR | 1 | 1 | :: |
Curitiba - PR | 1 | 0 | 1 |
Fortaleza - CE | :: | 0 | :: |
Goiânia - GO | 3 | 0 | :: |
Guaporé - RS | 2 | 0 | :: |
Interlagos - SP | 3 | 2 | 1 |
Jacarepaguá - RJ | :: | 1 | :: |
Londrina - PR | :: | 0 | 1 |
Tarumã - RS | 2 | 1 | :: |
Totais | 13 | 6 | 3 |
*Em dupla com Ingo Hoffmann |