Piloto (EST) | BSA | CGR | CAS | CUR | FOR | GOI | GUA | INT | JAC | LON | TAR | Tot. 1 | Dupla | Tot. 2 |
Ingo Hoffmann (SP) | 12 | 1 | 1 | 12 | 0 | 20 | 5 | 47 | 16 | 9 | 10 | 133 | 22 | 155 |
Paulo Gomes (SP) | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 4 | 27 | 13 | 5 | 10 | 89 | 2 | 91 |
Francisco "Chico" Serra (SP) | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 29 | 6 | 4 | 4 | 70 | 1 | 71 |
Alexandre "Xandy" Negrão (SP) | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 5 | 11 | 7 | 8 | 6 | 59 | :: | 59 |
Adalberto Jardim (SP) | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 48 | :: | 48 |
Fábio "Peru" Sotto Mayor (SP) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 24 | 4 | 0 | 3 | 45 | :: | 45 |
José P. "Zeca" Giaffone (SP) | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 39 | :: | 39 |
Luiz Alberto Pereira (SP) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 30 |
Ângelo Giombelli (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 30 |
Alencar Júnior (GO) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 26 | :: | 26 |
Carlos Alves (SP) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 26 | :: | 26 |
Affonso Giaffone Jr. (SP) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 22 | :: | 22 |
Marco Gracia (GO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 21 | :: | 21 |
Carlos "Cacá" Bueno (RJ) | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 19 | :: | 19 |
Wilson Fittipaldi Jr. (SP) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 19 | :: | 19 |
Roberto "Beto" Giorgi (SP) | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | :: | 12 |
Raul Boesel (PR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | :: | 11 |
David Muffato (PR) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | :: | 10 |
Flávio "Nonô" Figueiredo (SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | :: | 10 |
Giuliano Losacco (SP) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | :: | 9 |
Paulo de Tarso (PR) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | :: | 9 |
Antonio Jorge Neto (SP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | :: | 8 |
Reinaldo Campello (SP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | :: | 8 |
Augusto "Guto" Negrão (SP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | :: | 7 |
Djalma Fogaça (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | :: | 7 |
Thiago Camilo (SP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | :: | 6 |
Flávio Trindade (PR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | :: | 6 |
Luiz Fernando Baptista (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
João Carlos "Capeta" Palhares (RJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | :: | 5 |
João Campos (RS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Alceu Feldmann (PR) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | :: | 4 |
Carlos Faletti (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | :: | 4 |
Marcos Troncon (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | :: | 4 |
Walter Travaglini (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Ney Faustini (SP)* | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | :: | 3 |
Alessandro Weiss (SC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | :: | 3 |
Leandro de Almeida (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | :: | 3 |
Ricardo Etchenique (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | :: | 3 |
Laércio Justino (GO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | :: | 3 |
Aloysio Andrade Filho (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | :: | 2 |
Camilo Christófaro Jr. (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Eduardo "Duda" Pamplona (RJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | :: | 2 |
Felipe Maluhy (SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | :: | 2 |
Roberto "Coruja" Amaral (SP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | :: | 2 |
Sidney Alves (SP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | :: | 2 |
Valtemir Spinelli (SP) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | :: | 2 |
Antônio Castro Prado (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
César Mathias (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | :: | 1 |
Paulo "Popó" Bueno (RJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Rodney Felício (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Cláudio Girotto Fº (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Ricardo Maurício (SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Pedro Gomes (SP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Sandro Tannuri (RJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Fábio Greco (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Edmar Ferreira (GO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Gualter Salles (RJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Luiz Lian Duarte (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Oscar Chanosky (PR)* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Afonso Rangel (PR)* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Rogério Motta (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Walter Corsi (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Ariel Barranco (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | :: | 1 |
Ananias Justino (GO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Armando Balbi (RJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Carlos Cunha (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | :: | 1 |
Legenda dos circuitos: BSA- Brasília - DF ; CGR- Campo Grande - MS ; CAS- Cascavel - PR ; CUR- Curitiba - PR FOR- Fortaleza - CE ; GOI - Goiânia - GO ; GUA- Guaporé - RS ; INT- Interlagos - SP JAC- Jacarepaguá - RJ ; LON- Londrina - PR ; TAR- Tarumã - RS |