Pos. | Piloto (EST) | # MV | BSA | CGR | CAS | CUR | FOR | GOI | GUA | INT | JAC | LON | TAR |
1 | Ingo Hoffmann (SP) | 54 | 7 | :: | :: | :: | :: | 11 | 5 | 15 | 6 | 4 | 6 |
2 | Paulo Gomes (SP) | 33 | 5 | :: | :: | 1 | :: | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 |
3 | Alexandre "Xandy" Negrão (SP) | 23 | 1 | :: | :: | 5 | :: | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
4 | Affonso Giaffone Jr. (SP) | 16 | 2 | :: | 1 | :: | :: | 1 | :: | 8 | 3 | :: | 1 |
5 | Fábio "Peru" Sotto Mayor (SP) | 14 | 2 | :: | :: | :: | :: | 1 | :: | 10 | :: | :: | 1 |
6 | Carlos Alves (SP) | 9 | :: | :: | :: | 1 | :: | 2 | :: | 3 | 1 | 2 | :: |
7 | Adalberto Jardim (SP) | 8 | 1 | :: | :: | 1 | :: | :: | :: | 4 | 1 | :: | 1 |
:: | Alencar Júnior (GO) | 8 | 2 | :: | :: | :: | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | :: | :: |
9 | Carlos "Cacá" Bueno (RJ) | 5 | :: | :: | :: | 1 | :: | :: | :: | 2 | :: | 1 | 1 |
10 | Antônio Jorge Neto (SP) | 4 | :: | 1 | :: | 2 | :: | :: | :: | 1 | :: | :: | :: |
11 | Alessandro Weiss (SC) | 3 | :: | :: | :: | 1 | :: | :: | :: | 2 | :: | :: | :: |
12 | Ângelo Giombelli (PR) | 2 | :: | :: | 1 | :: | :: | :: | :: | 1 | :: | :: | :: |
13 | Affonso Giaffone Netto (SP) | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | 1 | :: | :: | :: | :: | :: |
:: | Airton Daré (SP) | 1 | :: | :: | :: | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |
:: | Alceu Feldman (PR) | 1 | :: | :: | :: | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |
:: | André Bragantini Jr. (SP) | 1 | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |
:: | Augusto "Guto" Negrão (SP) | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | 1 | :: |
:: | Dado Andrade (PR) | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | 1 |
:: | Giuliano Losacco (SP) | 1 | :: | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |
:: | Mateus Greipel (SC) | 1 | :: | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |
:: | Pedro Gomes (SP) | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | 1 | :: |
:: | Roberto "Beto" Giorgi (SP) | 1 | :: | 1 | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: | :: |
Legenda dos circuitos: BSA- Brasília - DF ; CGR- Campo Grande - MS ; CAS- Cascavel - PR ; CUR- Curitiba - PR FOR- Fortaleza - CE ; GOI - Goiânia - GO ; GUA- Guaporé - RS ; INT- Interlagos - SP JAC- Jacarepaguá - RJ ; LON- Londrina - PR ; TAR- Tarumã - RS |