|
Montoya supera o recorde do circuito de Valência |
|
O colombiano Juan Pablo Montoya registrou nessa quarta-feira o novo recorde extra-oficial para o Autódromo de Valência, na Espanha, onde várias equipes da Fórmula 1 estão realizando treinos de pré-temporada. A marca anterior era do escocês David Coulthard, da McLaren.
O piloto da Williams completou sua melhor volta em 1m09s318, contra 1m09s426 do alemão Michael Schumacher. O espanhol Marc Gené, que havia sido o mais rápido ontem, ficou em terceiro com 1m09s690.
O brasileiro Antonio Pizzonia voltou a treinar com a Williams e, com o modelo FW25, terminou o dia com o quarto tempo. Ricardo Zonta ficou em quinto, seguido de Jenson Button, Olivier Panis e Jarno Trulli.
Confira os tempos desta quarta-feira:
1º) Juan Pablo Montoya (COL, Williams/BMW/M), 1m09s318 (54 voltas)
2º) Michael Schumacher (ALE, Ferrari/B), 1m09s426 (86)
3º) Marc Gené (ESP, Williams/BMW/M), 1m09s690 (80)
4º) Antonio Pizzonia (BRA, Williams/BMW/M), 1m10s157 (85)
5º) Ricardo Zonta (BRA, Toyota/M), 1m10s355 (91)
6º) Jenson Button (ING, BAR/Honda/M), 1m10s360 (80)
7º) Olivier Panis (FRA, Toyota/M), 1m10s435 (88)
8º) Jarno Trulli (ITA, Renault/M), 1m11s492 (86)
9º) Felipe Massa (BRA, Sauber/Petronas/B), 1m10s638 (54)
10º) Takuma Sato (JAP, BAR/Honda/M), 1m11s091 (99)
11º) Franck Montagny (FRA, Renault/M), 1m11s284 (106)
12º) Mark Webber (AUS, Jaguar/Cosworth/M), 1m11s386 (49)
13º) Björn Wirdheim (SUE, Jaguar/Cosworth/M), 1m11s791 (100)
14º) Gianmaria Bruni (ITA, Minardi/Cosworth/B), 1m12s469 (22)
15º) Zsolt Baumgartner (HUN, Minardi/Cosworth/B), 1m22s221 (5) |
 |
Luiz Rodrigues |
|