|
Turismo N: Confira a classificação final |
|
Veja abaixo os dez primeiros em cada uma das categorias do Campeonato Paulista de Turismo N 2003.
Os valores em itálico indicam o total bruto de pontos e os valores descartados
Turismo N ?A?
1) Edgar Amaral (360/50), 310
1) Milton Lamanauskas (360/50), 310
3) Sergio "Saúva" Ventura (226/0), 226
4) Mário Yokota (220/22), 198
5) Ricardo Rodrigues (186/0), 186
6) Márcio Gonzales (168/0), 168
7) Celso Jafet (144/3), 141
8) Pedro Pimenta (127/0), 127
9) Mauro Gaibar (78/0), 78
10) Renato Marlia (70/0), 70
Turismo N ?B?
1) Nelson Ribeiro (299/14), 285
2) Marcos Cassoli (282/18), 264
3) Marcos Donadio (170/8), 162
4) Fábio Augusto (126/0), 126
5) Hélio Jardim (120/0), 120
6) João Morais (119/0), 119
7) Almir Barni (118/0), 118
8) Edson Lima (96/0), 96
9) Roberto Salles Dal Pont (94/0), 94
10) João Domingues (89/0), 89
Turismo N ?C?
1) Renato Rattes (385/65), 320
2) J Cristóvão Vieira (166/0), 166
3) J Cristóvão Vieira Jr (144/0), 144
4) Felipe M Vieira (123/0), 123
5) Mário Cruz (92/0), 92
6) Rodney Mazieri (82/0), 82
7) Rodrigo Barros (60/0), 60
8) Marcos Paioli (40/0), 40
9) Paulo Breim (40/0), 40
10) Arnaldo Canero (27/0), 27
Turismo N ?D?
1) Eloy Fialdini (120/0), 120
2) Alex Pimenta (45/0), 45
3) Rodrigo Barros (40/0), 40 |
 |
Jorge Kraucher |
|