Antonio Pizzonia (AM) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 12 | F-Vauxhall Junior (Inglaterra) |
1999 | 15 | Fórmula Renault Inglesa/Européia |
2000 | 5 | Fórmula 3 Inglesa |
2001 | 1 | F3000 Internacional |
Tot. | 33 | |
| | |
João Paulo de Oliveira (SP) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1999 | 9 | F3 Sul-Americana B |
2000 | 5 | F3 Sul-Americana A |
2001 | 1 | F-3 Alemã |
2002 | 0 | F-3 Alemã |
2003 | 10 | F-3 Alemã |
Tot. | 25 | |
| | |
Nelson Ângelo Piquet (DF) |
Ano | Vitórias | Categorias |
2001 | 1 | F3 Sul-Americana A |
2002 | 13 | F3 Sul-Americana A |
2003 | 4 | F3 Inglesa |
Tot. | 18 | |
| | |
Sara Sanchez (PR) |
Ano | Vitórias | Categorias |
2001 | 6 | Uruguaio de Kart |
2002 | 9 | Uruguaio de Kart |
2003 | 3 | Uruguaio de Kart |
Tot. | 18 | |
| | |
Pierre Kleinubing (RS) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 4 | Norte-americano de Turismo |
1999 | 2 | Norte-americano de Turismo |
2000 | 3 | Norte-americano de Turismo |
2001 | 3 | Norte-americano de Turismo |
2002 | 3 | Norte-americano de Turismo |
2003 | 2 | Norte-americano de Turismo |
Tot. | 17 | |
| | |
Cristiano da Matta (MG) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 4 | F-Indy Lights (EUA) |
2000 | 1 | Fórmula CART/FedEx |
2001 | 3 | Fórmula CART/FedEx |
2002 | 7 | Fórmula CART/FedEx |
Tot. | 15 | |
| | |
Fernando Dias Ribeiro (DF) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 3 | F-Russell (EUA) |
1999 | 4 | Fórmula Russel |
2001 | 2 | Norte-americano de F-Russell |
2002 | 3 | Fórmula Russell (EUA) |
2003 | 3 | Fórmula Russell |
Tot. | 15 | |
| | |
Cristiano Piquet (MG) |
Ano | Vitórias | Categorias |
2001 | 8 | Kart-EUA- W. Series/SKUSA/F-Dodge |
2002 | 6 | F-Dodge (Regional) |
Tot. | 14 | |
| | |
Felipe Massa (SP) |
Ano | Vitórias | Categorias |
2000 | 8 | Fórmula Renault-Italiano/Europeu |
2001 | 6 | Europeu de Fórmula 3000 |
Tot. | 14 | |
| | |
Jaime Mello Jr. (PR) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 3 | F3 Sul-Americana |
1999 | 5 | F3 Sul-Americana A |
2002 | 3 | Europeu de Fórmula 3000 |
2003 | 3 | F-Renault V6 |
Tot. | 14 | |
| | |
Luciano Gomide (RJ) |
Ano | Vitórias | Categorias |
2001 | 7 | F3 Norte-americana |
2000 | 7 | F3 Norte-americana |
Tot. | 14 | |
| | |
Ricardo Zonta (PR) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 5 | FIA GT |
2002 | 8 | Fórmula Super Nissan |
Tot. | 13 | |
| | |
Augusto Farfus Santos Jr. (PR) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1999 | 4 | Kart-Europeu/N.Americano/Italiano |
2000 | 1 | F-Renault-Italiano/Euro-Kart Mundial |
2001 | 4 | F-Renault-Italiano/Europeu 13 |
2003 | 4 | F-3000 Européia |
Tot. | 13 | |
| | |
Danilo Dirani (SP) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 1 | Camp. Pan-Americano de Kart |
2002 | 2 | Sul-americano de F-3 |
2003 | 9 | F-3 Sul-americana |
Tot. | 12 | |
| | |
Rafael Matos (MG) |
Ano | Vitórias | Categorias |
2002 | 9 | Fórmula Dodge (Regional) |
2003 | 3 | Camp. "National" F-Dodge |
Tot. | 12 | |
| | |
Vítor Meira (DF) | |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 1 | F-Renault Inglesa |
1999 | 2 | F3 Sul-Americana A |
2000 | 8 | F3 Sul-Americana A |
Tot. | 11 | |
| | |
Caio Travaglini (SP) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 1 | Camp. Sul e Pan-Americano de Kart |
1999 | 9 | Fórmula Dodge (EUA) |
2000 | 1 | Fórmula Dodge (EUA) |
Tot. | 11 | |
| | |
Nilton Rossoni (PR) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 2 | F-Barber Dodge (EUA) |
1999 | 3 | F- Barber Dodge Pro (EUA) |
2000 | 6 | F- Barber Dodge Pro (EUA) |
Tot. | 11 | |
| | |
Hélio Castro Neves (SP) |
Ano | Vitórias | Categorias |
2000 | 3 | Fórmula CART/FedEx |
2001 | 4 | F-CART/FedEx/Indy 500 |
2002 | 2 | Fórmula Indy |
2003 | 2 | Fórmula Indy/IROC |
Tot. | 11 | |
| | |
Ricardo Sperafico (PR) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1999 | 3 | F3 Sul-Americana 'A' |
2000 | 4 | F3000 (Italiano) |
2001 | 1 | F3000 Internacional |
2003 | 2 | F-3000 Internacional |
Tot. | 10 | |
| | |
Bruno Junqueira (MG) |
Ano | Vitórias | Categorias |
1999 | 1 | F3000 (Internacional) |
2000 | 4 | F3000 (Internacional) |
2001 | 1 | Fórmula CART/FedEx/Indy 500 |
2002 | 2 | Fórmula CART/FedEx |
2003 | 2 | Fórmula CART |
Tot. | 10 | |
| | |
Daniel Lancaster (SP) |
Ano | Vitórias | Categorias |
2001 | 6 | Norte-americano F-Dodge |
2002 | 1 | Sul-americano F-3 Light |
2003 | 3 | Sul-americano F-3 Light |
Tot. | 10 | |
| | |
Hoover Orsi (MS) | |
Ano | Vitórias | Categorias |
1998 | 1 | F-Renault Européia |
1999 | 4 | F3 Sul-Americana A |
2001 | 5 | Fórmula Atlantic |
Tot. | 10 | |