Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Veja o mapa completo da 500 Km
Domingo, 31 de Julho de 2005
 
Confira abaixo o mapa completo das posições na 24ª edição da 500 Kilometros de Interlagos, disputada neste domingo.

Pos. 020v 040v 060v 080v 116v #-Pilotos-Cat.
1 21 37 37 27 37 #37-Canepa/Rothschield/Águia Nt- Protótipo , III
2 27 27 27 37 27 #27-Martinez/Donato- Protótipo , III
3 37 44 44 41 48 #48-Fonseca/Fonseca- Protótipo , III
4 48 41 46 36 36 #36-Ribas/Januário- Protótipo , III
5 44 26 41 26 46 #46-Bove/ Bernasconi- Protótipo , III
6 65 48 26 44 41 #41-Kato/Silva- Protótipo , III
7 52 36 49 48 44 #44-Olio/ Amaral- GM Omega , II
8 36 46 36 46 49 #49-Jacques/Ferreira/Silva- Protótipo , III
9 17 13 48 49 4 #4-Porto/S.Ramos- Porsche , IB
10 41 49 96 96 26 #26-Nogueira/Nogueira- GM Omega , II
11 88 96 13 13 25 #25-Costa/Mussio- GM Omega , II
12 87 52 23 25 96 #96-Dal Pont/ Sassaki- VW Gol , IV
13 26 5 25 23 13 #13-Palmer/Messias/Arias- New Beetle , II
14 23 87 5 15 85 #85-Rossi Neto/Luna- Protótipo , III
15 13 23 15 4 5 #5-Borini/Dilser/Gotti- GM Montana , IV
16 46 15 85 5 15 #15-Amaral/Garcia- Ford Ka , IV
17 85 54 88 81 81 #81-Amorim/Castanha- Protótipo , III
18 96 25 81 85 23 #23-A.Cecília Mello/M.Izabel Mello- GM Omega , II
19 49 88 4 52 21 #21-Gresse Filho/Basptista- Protótipo , III
20 5 4 52 88 52 #52-Posses/Gemperli- GM Omega , II
21 25 85 87 21 88 #88-Castilho Filho/Halle- Protótipo , III
22 15 81 54 87 87 #87-Burti/Barros/Ferreira- GM Omega , II
23 54 21 21 54 54 #54-Jordão/Macedo Filho- Protótipo , III
24 62 17 17 17 17 #17-Sanches/Nachreiner- GM Omega , II
25 4 65 65 65 65 #65-Hoffsetter/Malanga/Bragantini- Lotus , IB
26 81 62 62 62 62 #62-Freire/Tance- GM Opala , II
27 19 19 19 19 19 #19-Pinheiro/Bianchini- Audi A3 , II
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 22/01 - Confira todos os kartistas premiados nesta terça-feira
 22/01 - FASP homenageia os melhores do Campeonato Paulista de 2001
 22/01 - O novo carro da Jordan entrou na pista de Silverstone
 22/01 - Apenas a Ferrari treinou em Valência
 21/01 - Temporada começa no Rio
 21/01 - Torneio Noturno de Verão marca início de temporada em Viamão
 21/01 - Loeb leva a melhor na abertura do Mundial
 20/01 - Os Schumacher na frente
 20/01 - Cristiano Piquet vence prova em Daytona
 19/01 - Barrichello bate. Schumacher termina na frente
 19/01 - Lançado o novo carro da McLaren
 19/01 - McLaren Mercedes: Raikkonen é mais rápido do que Coulthard
 19/01 - Ferrari - novo carro será lançado em 6 de fevereiro
 19/01 - Ralph foi o mais rápido do dia em Valência
 18/01 - Sara Sanchez divulga projetos para 2002
 18/01 - Um trabalha, outros se divertem
 18/01 - FPA apóia kartismo no RN
 17/01 - Villeneuve e Panis treinaram na Espanha
 17/01 - Raikkonen bate recorde em Valência
 17/01 - Divulgadas as datas do campeonato uruguaio de kart

... 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 ...

Enviar Imprimir  



Alpie Racing
Fórmula Alpie

 


© Copyright 1998/2026 Speed On Line. Todos os direitos reservados