Ps | Ps | Nr | Pilotos (EST) | Patrocínio | Carro | Cat | Vts |
1 | 5 | 73 | Stefano Zonca (ITA) Ettore Bonaldi (ITA) Diego Alessi (ITA) Franco Mondino (ITA) | Uniesse/Marine | BMW M3 | 2 | 347 |
2 | 13 | 25 | Carlos A. "Tigueis" Batista (SP) Reynaldo Gasko (SP) Victor Cesar Levy (SP) Reinaldo Gasko (SP) | FK OperadoraImagem Promo/Travel Racing | GM Vectra 4.100 | 2 | 303 |
3 | 16 | 98 | Guido Borlenghi (SP) Arquimedes Delgado (SP) | Scheaffer/Bom Grille/Cesari /Platô Diesel/Q8 Motor Oil | GM Opala V8 | 2 | 294 |
4 | 17 | 42 | Belmiro L. Ferreira Júnior (SP) Francisco S. Malta Neto (SP) Nelio Badauy Weiss (SP) | Cool Max/Dupont/Art Mix | GM Omega | 2 | 290 |
5 | 27 | 24 | Sandro Sanches (SP) João M. de Moraes Dantas (SP) | Big Power/Inec Cardãs/ BioRitmo/Live Design/ Inside/Jamanta Automóveis | GM Omega | 2 | 256 |
6 | 32 | 63 | Sérgio F. Barajas (SP) Ricardo Correra (SP) | Snowson Brasil/CKD Import/ Trasnew/Disconal Seguros | GM Omega | 2 | 234 |
7 | 40 | 60 | Virgílio Pino Evaristo (SP) Eduardo Larica (SP) | Hiper Chip/ Cinco Estrelas Competições | GM Opala | 2 | 178 |
A coluna em cinza indica a posição na classificação geral |