Ps | P2 | Nr | Pilotos (EST) | Patrocínio | Carro | Cat | Vts |
1 | 1 | 9 | Ingo Hoffmann (SP) Fernando Nabuco (SP) Ricardo Etchenique (SP) Xandy Negrão (SP) | Medley/Pirelli | Porsche GT3 | 1 | 374 |
2 | 3 | 21 | Paulo Roberto Bonifácio (SP) Ricardo Maurício (SP) Raul Boesel (PR) | Dener Motorsport/Stuttgart | Porsche GT3 | 1 | 368 |
3 | 4 | 8 | Antonio Carlos "Totó" Porto (SP) Ronaldo Ferreira (SP) Beto Giorgi (SP) Franz Konrad (AUT) | SAB São Paulo | Porsche GT3 | 1 | 364 |
4 | 12 | 51 | Eduardo Bernasconi (SP) Alvino Pereira Jr (SP) Eduardo G. da Cunha (MG) Ricardo Dilser (SP) | Repsol/Sopave/Delphi/ Garret/Cobreq | Fiat Marea Weekend Turbo | 1 | 308 |
5 | 15 | 35 | Denis De Freitas (SP) José Roberto Venezian (SP) Luiz Carreira Júnior (SP) Juliana Carreira (SP) | F3 Cars | Audi RS2G | 1 | 301 |
6 | 18 | 80 | Eduardo Amorin (SP) Antonio Marcondes (SP) Gilberto Bolorino (SP) Maurício Perrot (CHI) | Faculdade e Centro Tecnológico Oswaldo Cruz | Aldi A3 Turbo | 1 | 290 |
7 | 34 | 32 | Paulo César Machado (PR) Edson Marcos Machado (PR) | Horus Taxi Aéreo | Aldee Spyder / VW | 1 | 227 |
8 | 46 | 77 | Paulo de Tarso Marques (PR) Tarso Marques (PR) Thiago Marques (PR) Juliano Moro (RS) | Fulminsect/LeasePlan/Metal Moro | MCR/VW Turbo | 1 | 150 |
9 | 47 | 10 | Alfred Lengyel (SP) Roberto Samed (SP) Ricardo Arantes (SP) Luiz Renato Mancuso (SP) | Kappa Sushi/Volvo/Kaiser | MRC Volvo | 1 | 145 |
10 | 53 | 23 | Lucas Madureira Marota (SP) José Francisco Marota (SP) Antonio Guerra Neto (SP) | La Bufalina/Dip Auto Posto/TJJA Comercial/Buono | Fiat Marea Turbo | 1 | 95 |
11 | 55 | 99 | Carlos Castrale (SP) Gencarlo Mahieux (SP) | Anysis Informática/Fram/Bosh/Q8 Motor Oil | Aldee Spyder/ VW | 1 | 85 |
12 | 59 | 56 | Luiz Fernando Cruz (RS) Rodrigo Ribas (RS) Walter Soldan (RS) Fernando Correa Parra (SP) | MCR/Katalogo/Penz Express | MCR Chevrolet | 1 | 62 |
13 | 62 | 13 | Paulo Roberto Palmer (SP) Edgard Messias Neto (SP) | RoadCar/CarMax/Select Shop/Hexal/Disparcom/Divena | VW New Beetle Turbo | 1 | 49 |
14 | 63 | 6 | Antonio Marcos M. Barros (SP) Otávio Mesquita (SP) Sérgio Magalhães (SP) Arthur Bragantini (SP) | Dener Motorsport/Stuttgart | Porsche GT3 | 1 | 45 |
15 | 64 | 45 | Rodrigo Martinez Torres (SP) André Bragantini Jr. (SP) Antonio E. de Moraes Fo. (SP) | Cool Max/Dupont/Art Mix | Subaru WRX Turbo | 1 | 31 |
A coluna em cinza indica a posição na classificação geral |