# | Pilotos (EST/PAÍS) | Pacote/Equipe | Classe |
2 | Aroldo Bauermann (RS) Ricardo Etchenique (SP) Ricardo Mauricio (SP) Sérgio Magalhães Fo. (SP) | Porsche GT3 Yokohama Motorsport/Itautec | GT |
4 | Duda Pamplona (RJ) Eduardo Souza Ramos (SP) Ingo Hoffmann (SP) Totó Porto (SP) | Porsche GT3 Old Boys/Daslu Homen | GT |
22 | Claudio Capparelli (RJ) Istvan Minach (RJ) Uberto Molo (RJ) | Ferrari 355 Costa Brasilis Resort/Yokohama | GT |
31 | Flávio "Nonô" Figueiredo (SP) Luiz Zattar (SP) Marcos Moraes (SP) Otávio Mesquita (SP) | Porsche GT3 Dener Motorsport/Vivo/Pfizer | GT |
33 | Lucas Molo (RJ) Nelson Silva Jr. (RJ) Paulo Gomes (SP) | Ferrari 360 Costa Brasilis Resort/Yokohama | GT |
47 | André Lara Resende (SP) Marcel Visconde (SP) Max Wilson (SP) Raul Boesel (PR) | Porsche GT3 GT 3 Cup/Stuttgart Sport Car | GT |
71 | Antonio E. de Moraes Fo. (SP) Flávio Trindade (PR) Maurizio Sandro Sala (SP) | Porsche 911 Carrera Martini | GT |
1 | Gabriele Matteuzzi (ITA) Marco Cioci (ITA) Piergiuseppe Perazzini (ITA) Tom Weickardt (EUA) | Viper GTS-R Racing Box Italia/Grupo Argenta | MM P1 |
9 | Giuliano Losacco (SP) Guto Negrão (SP) Xandy Negrão (SP) Xandynho Negrão (SP) | Audi TT DTM Medley Genéricos | MM P1 |
21 | Felipe Giaffone (SP) Luiz Otávio Paternostro (SP) Paulo Bonifácio (SP) Tony Kanaan (BA) | ZF 01/Chevrolet Boni GATX/Bonargura/Itupetro | MM P1 |
23 | Alcides Diniz (SP) Beto Giorgi (SP) Jamie Campbell-Walter (ESC) Pedro Gomes (SP) | Lister Storm Capuava Racing | MM P1 |
41 | Carlos Castrale (SP) Edson Serrano (SP) | Aldee Spyder/VW Turbo Anysis Informática/Racequip | MM P1 |
64 | Adriano Baldo (RS) Alexandre Conill (DF) Carlos Kray (RS) João Sant´Anna (RS) | MCR/VW Turbo Ferrabráz/Unilog/Kilderi | MM P1 |
75 | Antonio Hermann (SP) Franz Konrad (AUT) Uwe Alzen (ALE) | Saleen SR7 Playpiso/Unidas Rent a Car | MM P1 |
6 | Fabio Machado (PR) Lorenzo Varassin (PR) Paulo Varassin (PR) | OCR Spyder/VW Itajui Engenharia/NM Auditoria | MM P2 |
7 | Edemar Stédile (RS) Fernando Stédile (RS) Joacir Stédile (RS) | Aldee Spyder/Chevrolet Pneus Pop/HS Sementes/Tecnovisual | MM P2 |
10 | Aldo Piedade Jr (SP) Alfred Lengyel (SP) Ricardo Arantes (SP) Roberto Samed (SP) | Scorpius/Chevrolet Marina Santa Aldeia/Samed Jeans | MM P2 |
14 | Alexandre Gramacho (DF) Carlos Crestani (RS) Franco Stedile (RS) | AS Vectra Agrale/Cegel/Gramacho Racing | MM P2 |
15 | Rogerio Castro (SP) Walter Neto (SP) | Aldee Spyder/VW Fabec Brasil | MM P2 |
16 | Marcelo Casagrande (SP) Paulo Meyer (SP) Ruben Carrapatoso (SP) | DC01 Chevrolet Delphi/Sudeste Prefabricados/Recap | MM P2 |
17 | Amaury Pires (SP) Marcios Sciola (SP) Ricardo Rodrigues (SP) Ricardo Rodrigues (SP) | Aldee Spyder/VW Petróleo | MM P2 |
18 | Marcio Lima (PR) Mario Bonilha (PR) Valdemir Oliveira (PR) | Aldee Spyder/VW Tampico/Onna Calçados/Kids | MM P2 |
27 | Almir Donato (SP) Ricardo Rodrigues (SP) Roberto Martinez (SP) | Aldee Spyder/VW ZKL/Açaí Power | MM P2 |
28 | Cassio Paolleti (SP) Herbert Gauss (SP) Sandro Ferraris Filho (DF) | Aldee Spyder/VW Bardahl/Bingo Matarazzo/M.Shimizu | MM P2 |
29 | Angelo Y. M. Correa Jr. (SP) Fabio de Carvalho (SP) Heleno de Paula (SP) Matheus Varga (SP) | Aldee Spyder/VW Delphi/Debcred/Nova Shin | MM P2 |
30 | Claudio Ricci (RS) Lisandro Webber (RS) Marcelo Fernandes (RS) | Scorpius/Chevrolet Mahle/Semeato | MM P2 |
32 | Edson Machado (SC) Paulo Machado (SC) | FT 32 VW Joinville | MM P2 |
34 | Carlos Cantarelli (SP) Eduardo Bernasconi (SP) Mario Bove (SP) Ricardo Dilser (SP) | Aldee Spyder/VW Frum/Bardahl/Displatec/Full Power | MM P2 |
35 | Alvaro Aguiar (SP) Frederico Canepa (URU) Peter William Januario (SP) | Aldee Spyder/VW Frum/Bardahl/Displatec/Full Power | MM P2 |
36 | Guilherme Ribas (PR) Sérgio Ribas (PR) | Aldee Spyder/VW Frank | MM P2 |
37 | Carlos Eduardo Bana (PR) Jair Bana (PR) Marcos Silva (PR) | Aldee Spyder/Chevrolet Bana Pneus | MM P2 |
40 | Jorge Schubach (RJ) Jose "Coelho" Romano (SP) Nelson Silva (RJ) | Aldee Spyder/VW Udivel/PST/Carpoint Rio | MM P2 |
43 | Carlos Gomes (SP) Fred Fungaro (SP) Thiago Beilstrein (SP) | Aldee Spyder/VW Mobil 1/Pirelli/Osram/M5 Garden | MM P2 |
46 | Marcelo Camacho (SP) Mauro Gaibar (SP) Moises Severo (SP) Renato Marlia (SP) | Aldee Spyder/VW | MM P2 |
54 | Carlos Brandão (PA) Murilo Macedo Fo (SP) Rodrigo Barbosa (SP) Thiago Beilstrein (SP) | Aldee Spyder/VW Governo do Pará/Top Tour/Mobil | MM P2 |
61 | Antonio Otero (SP) Ernesto Otero (SP) Leonardo Otero (SP) | Aldee Spyder/VW Administradora Nacional | MM P2 |
69 | Artur Herchcovitch (SP) Cristiano Frederico (SP) Marcelo Argenton (SP) Renato Russo (SP) | Aldee Spyder/VW Alexandre Hercowitch/Flash/Confilio | MM P2 |
83 | Eduardo Placucci (SP) Enzo Morrone (SP) Osman Galid Didi Jr (SP) | Tango/Chevrolet Unisantana/Automec | MM P2 |
88 | Arioldo Castilho Fo. (SP) Fabio Steinbruch (SP) Heinz Jürgen Halle (SP) | Aldee Spyder/VW Mahle/Osram/Pentosin | MM P2 |
11 | Dieter Quester (AUT) Karl Wendlinger (AUT) Stefano Zonca (ITA) Toto Wolff (AUT) | BMW M3 E46 Duller Motorsport/Red Bull | ST |
19 | Emerson Pinheiro (SP) Gilberto Podboi (SP) Mário Moreira Neto (SP) Rodrigo Bianchini (SP) | Audi A3 Turbo Leandrini | ST |
25 | Carlos "Tigueis" Batista (SP) Claudio Sarmento (SP) Paulo Rovella (SP) Robson Duarte (SP) | Chevrolet Omega Valvoline | ST |
26 | Luiz Roberto C Nogueira (SP) Norberto Gresse (SP) Roberto C. Nogueira (SP) | Chevrolet Omega Bardahl/SV Labs/Galeria Shopping | ST |
44 | Maurício Olio (SP) Roberto "Coruja" Amaral (SP) | Chevrolet Omega Solventex/Neutrox | ST |
45 | Cássio Homem de Mello (SP) Eduardo H. Mello (SP) Leonardo Burti (SP) | BMW M3 Guaraná Sports / DTM Motorsports | ST |
51 | Alberto Cerrai (ITA) Alessandro Canali (ITA) Diego Alessi (ITA) Francesco Ravasio (ITA) | BMW M3 GTR Max Team Itália | ST |
70 | Cláudio Sarmento (ES) Hedylane Ferreira (ES) Robson Duarte (ES) | Chevrolet Omega Vitória Daytona | ST |
73 | André Carreira (SP) Fábio Carreira (SP) Fernanda Parra (SP) Fernando Parra (SP) | Chevrolet Omega Katalogo Software | ST |
74 | João Marcelo Dantas (SP) Marcelo Giovanetti (SP) Ricardo Alvarez (SP) | Chevrolet Omega Fitn´Spin/Big Power | ST |
76 | Francisco Malta (SP) Sandro Sanches (SP) Sergio Nachreiner (SP) | Chevrolet Omega Big Power/Banco Panamericano | ST |
79 | Giovanni Galluzzi Jr (SP) Leandro Mussio (SP) Rogério Wagner (SP) Sergio Nestal (SP) | Chevrolet Omega Revovar Recap/Desk World Comp. | ST |
80 | Alexandre Roschel (SP) Artur Bragantini (SP) Belmiro Ferreira Jr (SP) Nélio Weiss (SP) | Chevrolet Omega Price WaterhouseCoopers/Lobo/Elite | ST |
98 | Arquimedes Delgado (SP) Guido Borlenghi (SP) Jonatas Borlenghi (SP) | Chevrolet Opala V8 Shaeffer/Bardahl/Delgado´s | ST |
38 | Ewaldo Telles (DF) Marcos Paioli (SP) Renato Pereira Jr. (SP) | Chevrolet Corsa Paioli Racing | TC |
55 | Giocondo Rossi (SP) Ney David (SP) Ney Galvão (SP) | VW Gol III Norton/Tecniplás/Lexus Seguros | TC |
77 | Amadeu Rodrigues (SP) Carlos Dantas (SP) | VW Gol Metagal/Olsa Brasil | TC |
89 | Daywis Teixeira (SP) Francisco Moreira (SP) | Ford Courrier Serata/Codalto Multimarcas | TC |
96 | Roberto Salles Dal Pont (SP) Rodnei Mazieri (SP) | VW Gol III Center Car/Motortec | TC |
© www.speedonline.com.br - O uso destas informações está liberado, desde que mencionada a fonte |