Principal
Especiais
Placar Brasil
Papo de Box
Autódromos
Agenda
Galeria
Wallpapers
Fórmula 1
F-Indy
Fórmula 2
Fórmula 3
Fórmula Renault
Brasil
Stock Car
Endurance
Brasileiro de Marcas
Fórmula Truck
Europa
Estados Unidos
Rali
Kart
Placar Brasil
Memórias Velozes
Outros

 
 
Confira o resultado provisório da "500 Km"
Domingo, 31 de Agosto de 2003
 
Veja abaixo o resultado final da "500 Kilometros de Interlagos".

A classificação final ainda não é oficial, uma vez que os pilotos Alceu Feldmann e Marcelo Toldi, do protótipo #29, protestaram o Radical de Eduardo Souza Ramos/Maurício Neves/Leandro de Almeida, carro que correu com o número 3, e que segundo eles, andou diversas voltas sem luz de freios.

Pos. Nome vts Total Dif.
1 25 Pedro Gomes/ Alcides/Paulão 116 3:22:34.028 148,053
2 3 Ramos/ Neves/Almeida 116 3:24:12.087 1:38.059
3 29 Toldi/ Feldmann 114 3:22:51.636 - 2 vts -
4 21 Bonifácio/ Paternostro/Losacco 113 3:23:15.546 - 3 vts -
5 31 Magalhães/ Barros/Mesquita 111 3:23:05.161 - 5 vts -
6 5 Geciel/ João Andrade 108 3:22:39.105 - 8 vts -
7 78 Avallone Jr./ Marote 108 3:23:31.207 52.102
8 75 Oliveira/ Costa 108 3:23:47.386 1:08.281
9 99 Castrale/ Mahieux 107 3:23:42.404 - 9 vts -
10 10 Fred/ Samed/R. Arantes 106 3:24:12.475 - 10 vts -
11 71 Ricci/ Zanette 104 3:24:05.258 - 12 vts -
12 45 Kujawski/ Bragantini/Sampaio 103 3:22:44.455 - 13 vts -
13 125 Batista/ Rovella 100 3:22:19.104 - 16 vts -
14 200 Colla/ Ghilardi/Abreu 100 3:24:31.290 2:12.186
15 23 Beto Nogueira/ Roberto Nogueira 99 3:23:16.192 - 17 vts -
16 19 Moreira/ Pinheiro 99 3:24:14.702 58.510
17 15 Salles/ Belmiro Jr./Weiss 98 3:14:50.645 - 18 vts -
18 69 Maurício/ Negrão 98 3:23:38.687 8:48.042
19 68 Barbosa/ Murari 97 3:24:06.480 - 19 vts -
20 91 Alvarez/ Nachreiner 97 3:24:11.644 5.164
21 97 G. Borlenghi/ J. Borlenghi 96 3:23:32.326 - 20 vts -
22 27 Dilser/ Bernasconi 96 3:24:18.848 46.522
23 666 Paioli/ Renato Jr. 95 3:23:49.249 - 21 vts -
24 65 Mendonça/ Pereira Jr. 94 3:22:55.183 - 22 vts -
25 500 Levy/ Carvalho 93 3:23:40.029 - 23 vts -
26 55 Galvão/ Brunheroto 92 3:22:53.399 - 24 vts -
27 63 Correra/ Fernandes/Gasko 91 3:22:38.668 - 25 vts -
28 49 Chambel/ Freitas 91 3:22:50.631 11.963
29 47 Mello /Chamon/Ávila 83 3:23:06.469 - 33 vts -
30 36 S.Ribas/ G. Ribas 82 02:40:51.031 - 34 vts -
31 8 Trita/ Porto/Etchenique 78 02:20:01.552 - 38 vts -
32 12 Ferreira/ Cantarelli 77 3:23:03.499 - 39 vts -
33 86 J. Nogueira/ E. Cinel 76 3:23:35.576 - 40 vts -
34 46 Azevedo/ Fulco 76 3:24:34.626 59.050
35 54 Carneiro/ Gonçalves 75 3:22:50.045 - 41 vts -
36 30 Zatar/ Maluhy 74 3:01:23.265 - 42 vts -
37 26 Sciola/ Pires 71 2:11:35.417 - 45 vts -
38 70 Debes Jr./ Spada Jr./C Melo 69 2:22:38.443 - 47 vts -
39 2 Oliveira/ Andrade 68 2:16:43.687 - 48 vts -
40 56 Sant'anna/ Parra/Cruz 67 2:19:37.746 - 49 vts -
41 18 Dal Pont/ Sassaqui 59 2:37:03.690 - 57 vts -
42 13 Zaninoto/ Casal de Rey 56 1:58:04.320 - 60 vts -
43 87 T. Fonseca/ J. Fonseca 41 1:24:46.219 - 75 vts -
44 40 Paoletti/ Amora 41 1:24:47.580 1.361
45 88 Halle/ Castilho F. 25 2:46:28.841 - 91 vts -
46 62 Felipe Meirelles 22 1:37:03.370 - 94 vts -
47 133 Urubatan/ Carneiro 18 2:11:30.365 - 98 vts -
48 7 Zambello/ Petriccione 15 45:10.564 - 101 vts -
49 28 Sahade/ Moraes 15 1:29:00.387 43:49.823
50 1 Freire/ Urnhani 13 2:02:45.434 - 103 vts -
51 16 Camargo/ Benedetti 12 1:20:00.947 - 104 vts -
52 11 Ferraz/ Clemente 2 4:06.055 - 114 vts -
53 4 Webber/ Augustin 0 1:47:18.962 - 116 vts -
 
Jorge Kraucher
 
» Leia também

 Confira a galeria de imagens
 20/08 - A 12ª "500 Km" encerrou o Campeonato Brasileiro de 1971
 14/08 - Bueno ganhou após as reformas em Interlagos
 13/08 - Os Fórmulas Vê foram a atração na 10ª "500 Km de Interlagos"
 13/08 - Dobradinha da Willys na nona edição da "500 Km"
 11/08 - Silva venceu a 8ª edição da "500 Kilometros de Interlagos"
 09/08 - Tudo diferente na 7ª Edição da "500 Km de Interlagos"
 07/08 - Duas mortes marcaram a edição de 1963 da "500 Km de Interlagos"
 07/08 - Mesmo penalizado, Galucci ganhou a prova em 62
 06/08 - Na 4ª edição, terminou a "reserva" para estrangeiros
 04/08 - Baixas marcaram a corrida de 59, quando Caires de novo "ficou pelo caminho"
 03/08 - D?Orey foi o grande vencedor na segunda edição
 02/08 - Tudo começou num 7 de setembro
 01/08 - É boa a procura por inscrições para a "500 Kilometros"
 30/07 - ACP já recebe inscrições para a "500 Km", a próxima rodada do Brasileiro

1 2 3 4

Enviar Imprimir  



Interlagos - um sonho de velocidade
Fórmula Alpie

 


© Copyright 1998/2025 Speed On Line. Todos os direitos reservados