Pos | Nr | Piloto (EST) | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pr 4 | Pontos | PB | N-1 |
1 | 69 | Rogério de Oliveira Rezende (BA) | 11 | 11 | 11 | 22 | 44 | 55 | 11 |
2 | 12 | Euvaldo Guimarães Luz (BA) | 8 | 9 | 8 | 16 | 33 | 41 | 8 |
3 | 81 | Luis F. Souza (SP) | 5 | 6 | 7 | 18 | 31 | 36 | 5 |
4 | 57 | Jorge Estevan Borelli (SP) | 1 | 5 | 6 | 14 | 25 | 26 | 1 |
5 | 61 | Fernando Croce (SP) | 9 | 0 | 2 | 12 | 23 | 23 | 0 |
6 | 9 | Antônio Carlos Canedo (SP) | 6 | 8 | 9 | 0 | 23 | 23 | 0 |
7 | 11 | André Luiz Napoli (PR) | 7 | 0 | 5 | 10 | 22 | 22 | 0 |
8 | 8 | Marcelo de Bessa Solmucci (MG) | 4 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | 3 |
9 | 189 | Renato Gil Stumpf (RS) | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 |
10 | 48 | Doglas Antônio Pierosan (PR) | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
11 | 1 | Vicente Borges da Silva Neto (SP) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
12 | 14 | Hybernon Cysne (CE) | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
13 | 777 | Marcelo Del Peloso Duarte (MG) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
14 | 22 | Carlos Eduardo Barroso (SP) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | 51 | Paulo Renato Coelho (MT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | 38 | Fernando Siqueira (ES) | 0D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 10 | Airton Xavier Picolli (SC ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 134 | Aristeu da Silva Filho (MG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 47 | Ricardo Botto (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 2 | Guildner Marcius Carvalho (MG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 99 | José França (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17 | Fábio Rimbano (SP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legendas: Pr1- Prova 1 - Pr2- Prova 2 - Pr3- Prova 3 - Pr4- Prova 4 PB - Pontuação Bruta - N-1 - Descarte do pior resultado Pontos - Pontos válidos |