Nr | Pilotos (NACIONALIDADE) | Motivo do abandono |
58 | Rickard Rydell (SUE)/*Alain Menu (SUI)/Tomas Enge (RCH) | Perda de potência |
71 | Gary Schultheis (EUA)/Chris Mc Allister (EUA)/*Steven Earle (EUA) | Pane Elétrica |
28 | Jordi Gene (ESP)/Peter Owen (GBR)/*M. Smithson (GBR) | Câmbio |
22 | *Perry Carthy (GBR)/Jérome Policand (FRA)/Marc Duez (BEL) | Motor |
26 | Anthony Reid (ESC)/*Warren Hughes (ING)/Jonny Kane (IRL) | Câmbio |
18 | Stephane Otrelli (FRA)/*Eric Helary (FRA)/Ukyo Katayama (JAP) | Motor |
67 | Walter Brun (SUI)/*Charles Slater (EUA)/Rodney Mall (EUA) | Bomba de Combustível |
78 | Robin Liddell (GBR)/Dave Warnock/Piers Masarati (GBR) | Motor |
30 | Steve Knight (EUA)/*M. Hawkins (EUA)/D Dayton (EUA) | Incêndio |
53 | Mike Hezemans (HOL)/Anthony Kumpen (BEL)/*Gabriele Matteuzzi (ITA) | Saída de pista |
70 | Cort Wagner (EUA)/*Sam Hancock (GBR)/Martin Short (GBR) | Saída de pista |
21 | *Werner Lupberger (AFS)/Ben Collins (GBR)/T.J. Bell (EUA) | Saída de pista |
24 | *Yojiro Terada (JAP)/Jim Downing (EUA)/John Fergus (EUA) | Motor |
* - Indica quem conduzia no momento do abandono |