Stock Car Brasil Ranking de Melhores voltas Interlagos - SP |
Pos. | Piloto (EST) | # M. Voltas | Datas |
1 | Ingo Hoffmann (SP) | 15 | 06/11/1982 26/05/1985 18/08/1985 12/12/1986 31/05/1987 29/11/1987 18/06/1989 06/08/1989 16/12/1990 30/06/1991 20/04/1997 27/07/1997 29/08/1999 29/08/1999 27/04/2003
|
2 | Francisco "Chico" Serra (SP) | 12 | 11/09/1988 30/04/1989 10/09/1989 30/04/1995 23/05/1999 05/12/1999 05/12/1999 28/05/2000 18/11/2001 28/04/2002 21/07/2002 18/07/2004
|
3 | Fábio "Peru" Sotto Mayor (SP) | 10 | 08/05/1983 28/06/1987 20/03/1988 24/04/1988 05/06/1988 10/07/1988 21/08/1988 11/12/1988 29/10/1989 05/12/1993
|
4 | Paulo Gomes (SP) | 9 | 07/12/1980 13/12/1981 19/03/1983 06/11/1983 15/07/1984 26/08/1984 31/07/1994 04/12/1994 18/08/1996
|
5 | Affonso Giaffone Jr. (SP) | 8 | 13/05/1979 25/01/1980 15/06/1980 22/03/1981 04/12/1983 15/12/1985 02/03/1986 06/12/1987
|
6 | Adalberto Jardim (SP) | 4 | 06/06/1993 18/07/1993 26/11/2000 06/05/2001
|
= | Alexandre "Xandy" Negrão (SP) | 4 | 09/08/1998 28/11/1998 20/08/2000 22/07/2001
|
= | Marco Gracia (GO) | 4 | 04/12/1982 09/12/1984 02/10/1988 06/11/1988
|
= | Thiago Camilo (SP) | 4 | 18/04/2004 28/11/2004 03/07/2005 27/11/2005
|
10 | Carlos Alves (SP) | 3 | 09/08/1998 28/11/1998 23/05/1999
|
= | Luiz Alberto Pereira (SP) | 3 | 14/10/1984 13/07/1986 31/08/1986
|
12 | Alessandro Weiss (SC) | 2 | 26/04/1998 26/04/1998
|
= | Antonio Jorge Neto (SP) | 2 | 13/07/2003 09/04/2006
|
= | Carlos "Cacá" Bueno (RJ) | 2 | 24/11/2002 30/11/2003
|
= | José P. "Zeca" Giaffone (SP) | 2 | 27/07/1980 03/07/1983
|
16 | Alencar Júnior (GO) | 1 | 14/07/1985
|
= | Ângelo Giombelli (PR) | 1 | 10/07/1994
|
= | David Muffato (PR) | 1 | 01/05/2005
|
= | Djalma Fogaça (SP) | 1 | 04/05/1996
|
= | Flávio "Nonô" Figueiredo (SP) | 1 | 26/11/2000
|
= | Luiz Fernando Baptista (SP) | 1 | 20/11/1994
|
= | Raul Boesel (PR) | 1 | 30/09/1979
|
= | Reinaldo Campello (SP) | 1 | 12/09/1982
|
= | Wilson Fittipaldi Jr. (SP) | 1 | 10/10/1982
|
Não estão disponíveis os dados das provas de 11/12/1982, 12/11/1989, 19/08/1990, 02/09/1990, 02/12/1990, 08/12/1991, 19/07/1992, 06/12/1992, 08/10/1995, 03/12/1995, 08/12/1996 e 07/12/1997 |