Gualter Salles (RJ) | PP | MV | P1 | P2 | P3 | Detalhes |
Brasília - DF | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª PP | :: |
Campo Grande - MS | :: | :: | :: | :: | 1 | Ultima: | :: |
Cascavel - PR | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª MV | :: |
Curitiba - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Fortaleza - CE | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P1 | :: |
Goiânia - GO | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Guaporé - RS | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P2 | :: |
Interlagos - SP | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Jacarepaguá - RJ | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P3 | 13/04/2003 (Campo Grande - MS) |
Londrina - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | 13/04/2003 (Campo Grande - MS) |
Tarumã - RS | :: | :: | :: | :: | :: | # de pódios |
Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luiz Lian Duarte (SP) | PP | MV | P1 | P2 | P3 | Detalhes |
Brasília - DF | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª PP | :: |
Campo Grande - MS | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Cascavel - PR | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª MV | :: |
Curitiba - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Fortaleza - CE | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P1 | :: |
Goiânia - GO | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Guaporé - RS | :: | :: | :: | :: | 1 | 1ª P2 | :: |
Interlagos - SP | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Jacarepaguá - RJ | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P3 | 11/05/1986 (Guaporé - RS) |
Londrina - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | 11/05/1986 (Guaporé - RS) |
Tarumã - RS | :: | :: | :: | :: | :: | # de pódios |
Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oscar Chanoski Neto (PR)* | PP | MV | P1 | P2 | P3 | Detalhes |
Brasília - DF | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª PP | :: |
Campo Grande - MS | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Cascavel - PR | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª MV | :: |
Curitiba - PR | :: | :: | :: | :: | 1 | Ultima: | :: |
Fortaleza - CE | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P1 | :: |
Goiânia - GO | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Guaporé - RS | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P2 | :: |
Interlagos - SP | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Jacarepaguá - RJ | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P3 | 13/10/1991 (Curitiba - PR)* |
Londrina - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | 13/10/1991 (Curitiba - PR)* |
Tarumã - RS | :: | :: | :: | :: | :: | # de pódios |
Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Em dupla com Afonso Rangel |
Afonso Rangel (PR)* | PP | MV | P1 | P2 | P3 | Detalhes |
Brasília - DF | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª PP | :: |
Campo Grande - MS | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Cascavel - PR | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª MV | :: |
Curitiba - PR | :: | :: | :: | :: | 1 | Ultima: | :: |
Fortaleza - CE | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P1 | :: |
Goiânia - GO | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Guaporé - RS | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P2 | :: |
Interlagos - SP | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Jacarepaguá - RJ | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P3 | 13/10/1991 (Curitiba - PR)* |
Londrina - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | 13/10/1991 (Curitiba - PR)* |
Tarumã - RS | :: | :: | :: | :: | :: | # de pódios |
Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Em dupla com Oscar Chanoski Neto |
Rogério Motta (SP) | PP | MV | P1 | P2 | P3 | Detalhes |
Brasília - DF | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª PP | :: |
Campo Grande - MS | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Cascavel - PR | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª MV | :: |
Curitiba - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Fortaleza - CE | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P1 | :: |
Goiânia - GO | :: | :: | :: | :: | 1 | Ultima: | :: |
Guaporé - RS | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P2 | :: |
Interlagos - SP | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | :: |
Jacarepaguá - RJ | :: | :: | :: | :: | :: | 1ª P3 | 26/08/2001 (Goiânia - GO) |
Londrina - PR | :: | :: | :: | :: | :: | Ultima: | 26/08/2001 (Goiânia - GO) |
Tarumã - RS | :: | :: | :: | :: | :: | # de pódios |
Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |