Ed. | Data | Percurso | Vencedores | Carro | Duração | Média |
30 | 27/01/02 | 374 voltas X 4,309 m = 1.611,566 km | Regis Schuch (SP) Flávio Trindade (PR) Raul Boesel (PR) | Porsche GT3 | 11h50m55s130 | 136,013 km/h |
29 | 27/01/01 | 375 voltas X 4,309 m = 1.615,875 km | Régis Schuch (SP) André Lara Resende (SP) Max Wilson (SP) Flávio Trindade (PR) | Porsche GT3 | 11h57m46s306 | 135,074 km/h |
28 | 19/12/99 | 433 voltas X 3,717 m = 1.609,461 km | Jair Bana (PR) Beto Borghesi (PR) Luciano Borghesi (PR) | Aldee Spyder VW | 11h58m46s0 | 134,352 km/h |
27 | 20/12/98 | 375 voltas X 4,292 m = 1.609,500 km | Tom Stefani (GO) André Grillo (SP) Júlio Fernandes (SP) | AS Vectra | 12h12m56s510 | 131,757 km/h |
26 | 19/01/97 | 294 voltas X 5,475 m = 1.609,650 km | Nelson Piquet (DF) Johnny Cecotto (VEN) Steve Soper (ING) | McLaren BMW GTR | 10h05m10s789 | 160,147 km/h |
25 | 20/04/96 | 372 voltas X 4,325 m = 1.608,900 km | André Lara Resende (SP) Roberto Keller (SP) Roberto Aranha (SP) | Porsche 911 | ND | ND |
24 | 08/04/95 | 372 voltas X 4,325 m = 1.608,900 km | Wilson Fittipaldi Jr. (SP) Antônio Hermann (SP) Franz Konrad (ALE) | Porsche 993 | 11h34m12s082 | 139,058 km/h |
23 | 22/01/94 | 372 voltas X 4,325 m = 1.608,900 km | Wilson Fittipaldi Jr. (SP) Christian Fittipaldi (SP) | Porsche 911 RS | 12h03m12s176 | 133,481 km/h |
22 | 24/01/93 | 372 voltas X 4,325 m = 1.608,900 km | Antônio Hermann (SP) Franz Konrad (ALE) Franz Prangemeier (ALE) | Porsche Carrera | 13h40m39s53 | 117,630 km/h |
21 | 26/01/92 | 372 voltas X 4,325 m = 1.608,900 km | Klaus Heitkotter (SP) Jurgen Weiss (ALE) Mark Gindorf (ALE) | BMW M3 | 13h05m26s023 | 122,905 km/h |
20 | 08/04/90 | 372 voltas X 4,325 m = 1.608,900 km | Carlos Alves (SP) Zeca Salsicha Dias (SP) | Chevrolet Opala | 12h50m23s78 | 125,304 km/h |
19 | 21/01/89 | 204 voltas X 7,874 m = 1.606,296 km | Zeca Giaffone (SP) Walter Travaglini (SP) | Chevrolet Opala | 11h34m40s59 | 138,738 km/h |
18 | 23/01/88 | 204 voltas X 7,874 m = 1.606,296 km | Zeca Giaffone (SP) Luiz Alberto Pereira (SP) | Chevrolet Opala | 11h31m59s91 | 139,275 km/h |
17 | 25/01/87 | 204 voltas X 7,874 m = 1.606,296 km | Luiz Alberto Pereira (SP) Marcos Gracia (GO) | Chevrolet Opala | 12h28m47s8 | 128,710 km/h |
16 | 26/01/86 | 204 voltas X 7,874 m = 1.606,296 km | Zeca Giaffone (SP) Walter Travaglini (SP) | Chevrolet Opala | 11h52m32s49 | 135,259 km/h |
15 | 25/01/85 | 204 voltas X 7,874 m = 1.606,296 km | Paulo Gomes (SP) Fábio Sotto Mayor (SP) | Chevrolet Opala | 11h45m09s33 | 136,676 km/h |
14 | 22/01/84 | 204 voltas X 7,874 m = 1.606,296 km | Reinaldo Campello (SP) Maurizio Sala (SP) Zeca Giaffone (SP) | Chevrolet Opala | 13h12m37s63 | 121,593 km/h |
13 | 30/01/83 | 204 voltas X 7,874 m = 1.606,296 km | Fausto Wajschenberg (SP) Vicente Corrêa (SP) Valdir Silva (SP) | VW Passat | 12h50m10s10 | 125,138 km/h |
12 | 20/12/81 | 204 voltas X 7,874 m = 1.606,296 km | Affonso Giaffone Jr. (SP) Zeca Giaffone (SP) Chico Serra (SP) | Chevrolet Opala | 12h32m13s075 | 128,125 km/h |
11 | 09/12/73 | 202 voltas X 7,960 m = 1.607,920 km | Bird Clemente (SP) Nilson Clemente (SP) | Ford Maverick | 12h53m15s99 | 124,763 km/h |
10 | 22/11/70 | 202 voltas X 7,960 m = 1.607,920 km | Abílio Diniz (SP) Alcides Diniz (SP) | Alfa Romeo GTAM | 12h50m59s1 | 125,132 km/h |
9 | 02/11/67 | 201 voltas X 8,000 m = 1.608,000 km | Luis Pereira Bueno (SP) Luiz F. Terra Smith (SP) | Willys Mark I Renault | 14h06m43s0 | 113,946 km/h |
8 | 19/11/66 | 203 voltas X 8,000 m = 1.624,000 km | Camilo Christófaro (SP) Eduardo Celidônio (SP) | Chevrolet Carretera | 14h30m31s3 | 111,933 km/h |
7 | 27/11/65 | 201 voltas X 8,000 m = 1.608,000 km | Justino de Maio (SP) Vitório Azzalin Fº (SP) | Chevrolet Carretera | 14h59m26s4 | 71,157 km/h |
6 | 25/11/61 | 201 voltas X 8,000 m = 1.608,000 km | Orlando Menegaz (RS) Ítalo Bertão | Chevrolet Carretera | 15h15m00s0 | 105,443 km/h |
5 | 23/11/60 | 201 voltas X 8,000 m = 1.608,000 km | Chico Landi (SP) Christian Heins (SP) | FNM 2000 JK | 15h24m23s0 | 104,372 km/h |
4 | 21/11/59 | 201 voltas X 8,000 m = 1.608,000 km | Catharino Andreatta (RS) Breno Fornari (RS | Ford Carretera | 16h22m38s0 | 98,185 km/h |
3 | 19/11/58 | 201 voltas X 8,000 m = 1.608,000 km | Catharino Andreatta (RS) Breno Fornari (RS | Ford Carretera | 15h39m27s0 | 102,698 km/h |
2 | 23/11/57 | 201 voltas X 8,000 m = 1.608,000 km | Aristides Bertuol (RS) Orlando Menegaz (RS) | Chevrolet Carretera | 15h46m44s4 | 101,908 km/h |
1 | 24/11/56 | 201 voltas X 8,000 m = 1.608,000 km | Catharino Andreatta (RS) Breno Fornari (RS | Ford Carretera | 16h16m25s0 | 98,910 km/h |
A 26ª edição (em 1996) foi disputada em Brasília, e a 28ª, em 1999, em Curitiba |